| 2016 TERREMOTATI RIETI | 3.000,00 € | Leggi l’articolo dedicato |
| 2019 IOR GEMMA | 165,00 € | Leggi l’articolo dedicato |
| 2020 20MARATONE SPERANZA | 35.000,00 € | Scarica il libro |
| 2021 IOR | 3.350,00 € | Leggi l’articolo dedicato |
| 2021 ANFASS | 1.000,00 € | Leggi l’articolo dedicato |
| 2022 IOR | 2.000,00 € | Leggi l’articolo dedicato |
| 2022 CROCE VERDE | 1.000,00 € | Leggi l’articolo dedicato |
| 2022 AIUTO A SOCIO | 3.287,00 € | Leggi l’articolo dedicato |
| 2022 BACK TO CAMPI | 1.575,00 € | Leggi l’articolo dedicato |
| 2022 ANFASS | 500,00 € | Leggi l’articolo dedicato |
| 2023 FONDAZIONE SIMONCELLI | 580,00 € | Leggi l’articolo dedicato |
| 2023 AUSER PER SALVATORE | 1000,00 € | Leggi l’articolo dedicato |
| 2023 EMILIA ROMAGNA | 1300,00 € | Leggi l’articolo dedicato |
| 2023 PRO LOCO CAMPI DI NORCIA | 840,00 € | Leggi l’articolo dedicato |
| Totale Raccolto | 54.597,00 € |
Home Charity Club


