di Stefano Severoni

La 23^ Nove Colli Running è in programma il 21-22 maggio 2022 a Cesenatico (PC) con partenza alle ore 12. La manifestazione è organizzata dal’ENDAS Scarpaza e prevede queste distanze: 84,8km (corr. 28,20), 200,3km (corr. 88), prove del 20° Grand Prix IUTA 2022 di Ultramaratona e dei Criterium Regionali Fascia Nord. La gara sulla distanza di 200,3km è Campionato Italiano IUTA 2022 di Gran Fondo su Strada, aperta solo agli atleti italiani.
Di seguito un estratto del Regolamento:
RITROVO ore 10 al museo della marineria per briefing e saluto del Sindaco.
PARTENZA Porto canale vicino la ferrovia alle ore 12 con appello, controllo pettorali e traker alle 11.20.
ARRIVO lungomare (lo stesso dei ciclisti) con tempo totale di 30 ore.
Ci sono 8 cancelli orari
ISCRIZIONI La partecipazione è riservata solo agli atleti che abbiano compiuto il 20° anno di età . Termine ultimo di iscrizione giovedì 30 aprile: Solo tassa di iscrizione 175 € . Iscrizione + albergo: in camera doppia (solo coppie) 285 €, in camera da 3 o 4 persone 270 €. Dal 1° maggio, se ci sono ancora pettorali disponibili, aumento di tutte le quote di 30 €. Accompagnatori 125 €.
La cauzione per chip o traker sarà restituita alla riconsegna del supporto.
Tassa di iscrizione: versare su Crédit Agricole Cariparma filiale di Cesena
Nove Colli Running codice IBAN: IT49Y0623023933000063628111
Hotel comprende pernottamento e colazione per i giorni venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 cena alla sera di domenica 22 e partenza lunedì mattina 23.
Per chi non usufruisce dell’hotel: cena € 20 da pagare all’albergatore.
Soggiorno presso Hotel Anthos Via Guido Reni, 23 Valverde di Cesenatico tel. 0547.87130
Per ragioni organizzative i primi 21km saranno percorsi tutti assieme. Non si può superare il giudice di gara in testa al gruppo. Al 21° km, alle ore 14 precise, verrà dato un nuovo via. Non è ammesso, pena squalifica, oltrepassare questo punto prima delle 14°km. Per i primi 21km si corre sul lato destro. Dopo bisogna correre sulla sinistra. Specialmente la domenica, quando ci saranno anche i ciclisti, è obbligatorio correre sulla sinistra e fare molta, molta, attenzione. Le auto al seguito debbono fare un tratto di strada e poi fermarsi rigorosamente fuori dalla sede stradale. È vietato affiancare o seguire il concorrente per evidenti questioni di sicurezza in concomitanza coi ciclisti.
TRAGUARDI
1° traguardo: La Montagna al 84,8km in cima al Barbotto (4° colle), inserito anche nel 20° Grand Prix IUTA 2022 di Ultramaratona.
2° traguardo: La Roccia al 160,9km = 100miglia (anche 6° cancello).
3° traguardo: Uomo/Donna d’acciaio alla fine dei 200,3km.
RISTORI 24 punti di ristoro fissi ai km: 8 – 15 – 21,5 – 28,9 – 34,3 – 43,8 – 50,1 – 57,6 – 70,2 – 77,1 – 84,4 – 97,0 – 101,2 – 116,2 – 125,1 – 135,2 – 146,2 – 160,9 – 166,8 – 170,4 – 176,5 – 184,8 – 190,3 – 194,3. Dal 101km i ristori sono meno frequenti, quindi è meglio premunirsi di borraccia e quant’altro si ritenga necessario. Considerato l’andamento Covid questi potranno essere variati e non avere a disposizione quanto dato in precedenza. Si consiglia quindi di essere al massimo autosufficienti e mettere le proprie cose nelle sacche che saranno nei cartoni. Necessario per la notte: lampada frontale o a mano, lampada rossa per retro e giubbetto catarifrangente. Senza non si potrà proseguire. Percorso interamente segnalato con frecce bianche sull’asfalto. Quando non c’è nessuna freccia, si deve andare diritto. Ci saranno anche delle bandelle bianco-rosse e delle lampade intermittenti durante la notte. Ogni 5km (fuorché dal 6° all’8° colle, non siamo più in Romagna ma nelle Marche) ci sono delle tabelle stradali della Nove Colli ciclistica indicanti i chilometri percorsi: per i podisti in realtà sono 6km in meno. Esempio: quando si vede una tabella indicante i 70km per i podisti sono 64. Invece quando si dice 30km; all’arrivo sono 30km.
ELENCO ISCRITTI
PROGR – PETTORALE – COGNOME – NOME DATA DI NASCITA CITTÀ
| 1 | Molteni | Stefano | 26.12.1968 | Albese con Cassano (CO) | |
| 2 | Pallaruelo | Gilles | 12.04.1963 | Cestas Francia) | |
| 3 | Pallaruelo | Angel | 19.07.1993 | Cestas Francia) | |
| 4 | 56 | Pagliarani | Massimiliano | 02.08.1992 | Rimini (RN) |
| 5 | Maggio | Orazio | 09.12.1974 | Modica (RG) | |
| 6 | 70 | Bucci | Paolo | 18.11.1952 | Torrile (PR) |
| 7 | Casoni | Roberto | 10.05.1971 | Livraga (LO) | |
| 8F | 66 | Malagni | Veronica | 15.10.1982 | Leno (BS) |
| 9 | 79 | Petrini | Tiberio | 10.07.1979 | Forlimpopoli (FC) |
| 10 | Garbarino | Gianni | 09.10.1977 | Maranello (MO) | |
| 11 | 50 | Spiezia | Alessandro | 07.10.1971 | Milano |
| 12 | 9 | Galfione | Domenico | 13.08.1952 | Carignano (TO) |
| 13F | 88 | Pinto | Maria | 10.07.1979 | Como |
| 14F | Bejleri | Jonida | 24.01.1981 | Cremona (Albania ) | |
| 15 | Romanelli | Danilo | 26.06.1971 | Pineto ( TE ) | |
| 16 | 83 | Borini | Luca | 09.11.1983 | Torricella del Pizzo (CR) |
| 17F | |||||
| 18 | 59 | Cannito | Francesco | 11.03.1959 | Altamura (Ba) |
| 19 | 77 | Caraffa | Mirco | 11.07.1977 | Grontardo (CR) |
| 20 | 69 | Lorusso | Filippo | 30.11.1977 | Altamura BA) |
| 21F | 45 | Modignani Fasoli | Alice | 01.05.1977 | Cossogno ( VB ) |
| 22 | |||||
| 23F | Arcari | Giulia | 30.06.1971 | Parma (PR) | |
| 24 | Maresca | Agostino | 11.03.1964 | Cesate (MI) | |
| 25 | 80 | Casanuova | Mirco | 22.11.1980 | Cesena (FC) |
| 26 | 13 | Valderrama | Jean Louis | 13.09.1969 | Ville Port de Bouc (Francia ) |
| 27 | 73 | Carlucci | Domenico | 03.04.1973 | Adelfia (BA) |
| 28 | 81 | Muccini | Maurizio | 31.05.1958 | Santarcangelo di Romagna (RN) |
| 29 | 17 | Moneghini | Fulvio | 03.03.1967 | Salò (BS) |
| 30 | Bevilacqua | Andrea | 12.08.1967 | Bologna | |
| 31F | Bonora | Simona | 11.06.1971 | Malalbergo (BO) | |
| 32 | Del Bono | Fabio | 12.12.1982 | Paderno Franciacorta (BS) | |
| 33 | Ciccotelli | Roberto | 07.06.1976 | Parma (PR) | |
| 34 | Sciessere | Eros | 19.08.1970 | Colceresa (VI) | |
| 35 | Galante | Demetrio | 08.06.1972 | Monselice (PD) | |
| 36 | |||||
| 37 | Vangi | Carlo | 04.11.1967 | Milano | |
| 38 | |||||
| 39 | Gritti | Luca | 01.05.1978 | Osio (BG) | |
| 40 | Bigi | Luciano | 29.06.1955 | Cesena (FC) | |
| 41F | Foglia | Tea | 24.01.1982 | Cremona (CR) | |
| 42 | 76 | Massa | Nevio | 20.07.1976 | Cesena (FC) |
| 43 | Lamacchia | Adriano | 19.02.1969 | Matera | |
| 44 | 44 | Pozzi | Ilaria | 07.12.1977 | Bareggio (MI) |
| 45 | Leung | Grace Yanyi | 16.11.1986 | Hong Kong (Cina) | |
| 46 | Cannavò | Angelo | 10.10.1976 | S. Elpidio a Mare (FM) | |
| 47 | Sansone | Carmine | 29.08.1961 | Torino | |
| 48 | Muscella | Gianni | 16.05.1969 | Leverano (LE) | |
| 49 | Bravi | Simone | 19.03.1976 | Rimini (RN) | |
| 50 | Galassi | Andrea | 27.09.1972 | Cervia (RA ) | |
| 51 | Corbetta | Marco | 18.09.1964 | Lentate sul Seveso (MB) | |
| 52 | 19 | Mammoli | Antonio | 25.10.1960 | Prato (PO) |
| 53 | 18 | Santarini | Stefano | 12.02.1957 | Prato (PO) |
| 54 | Masiero | Domenico | 30.11.1966 | Zelarino (VE) | |
| 55 | Corsale | Silvano | 27.09.1945 | Salzano (VE) | |
| 56 | Grandi | Stefano | 05.09.1976 | Imola (BO) | |
| 57 | Calabrese | Christian | 04.05.1974 | Bereguardo (PV) | |
| 58 | Stefanelli | Franco | 20.04.1957 | Galatina (LE) | |
| 59 | Peloso | Giulio | 06.08.1974 | Roncade (TV) | |
| 60 | 34 | Donegà | Diego | 18.08.1967 | Lomazzo (CO) |
| 61 | 86 | Ciocchetti | Massimo | 05.02.1986 | Roma |
| 62 | 26 | Righi | Gabriele | 13.03.1965 | Rimini (RN) |
| 63 | 8 | Marcante | Marco | 01.04.1970 | Zugliano (VI) |
| 64 | 11 | Bolzacchi | Luciano | 11.12.1961 | Vescovato (CR) |
| 65 | Crepaldi | Maurizio | 14.04.1957 | Legnano (MI) | |
| 66 | 65 | Regni | Mirco | 08.08.1965 | Perugia |
| 67 | Nalesso | Stefano | 04.11.1966 | Villanova (PD) | |
| 68 | Gonella | Fabio | 19.04.1981 | Milano | |
| 69F | Ranzuglia | Giulia | 04.04.1978 | Treia (MC) | |
| 70 | Tarchini | Maurizio | 22.11.1959 | Abbiategrasso ( MI ) | |
| 71 | Zimbardo | Massimo | 18.06.1973 | Corsico (MI) | |
| 72 | Carboni | Sandro | 28.03.1966 | Torrebelvicino (VI ) | |
| 73 | Spreafico | Marcello | 08.08.1978 | Arezzo | |
| 74 | 22 | Perotti | Walter | 10.12.1980 | Salsomaggiore Terme (PR) |
| 75 | Drago | Daniele | 27.08.1959 | Scorzè (VE) | |
| 76 | Agostini | Giancarla | 15.07.1981 | Montaldo Roero (CN) | |
| 77 | Severini | Fabrizio | 03.10.1964 | Loreto (AN) | |
| 78 | Traversi | Gianluca | 02.10.1975 | Treviolo (BG) | |
| 79 | 5 | Guiducci | Andrea | 20.06.1971 | Cesenatico |
| 80 | 15 | Della Chiesa | Samuele | 10.10.1980 | Cesenatico |
| 81 | Bartolini | Antonio | 19.10.1964 | San Benedetto del Tronto (AP) | |
| 82 | Lux | Peter | 16.04.1983 | Bratislava (Slovacchia) | |
| 83 | 7 | Ravioli | Paolo | 12.10.1976 | Ottobiano (PV) |
| 84 | Tallarita | Antonio | 30.04.1960 | Reggio Emilia | |
| 85 | Battisti | Mario | 03.08.1970 | Frosinone | |
| 86 | 3 | Muccini | Francesca | 10.11.1967 | Nashville (USA) |
| 87 | De Paola | Loris | 12.08.1974 | Santarcangelo di Romagna (RN) | |
| 88 | Circiu | Ionica Monica | 06.07.1974 | Montemarciano (AN) Romania | |
| 89 | Pavesi | Giacomo | 14.07.1966 | Modena | |
| 90 | Tognoni | Patrich | 14.03.1975 | Felino (PR) | |
| 91 | Lievore | Silvio | 05.09.1966 | Carrè | |
| 92 | Di Giorgio | Giuseppe | 22.07.1973 | Roma | |
| 93 | Accarino | Francesco | 17.02.1969 | Roma | |
| 94 | 27 | Murolo | Damiano | 01.07.1979 | Bari |
| 95 | 91 | Matteucci | Giuseppe |


