Tra gli uomini ha vinto Marco Lombardi (Atletica Libertas Runners Livorno), che ha coperto 77,228 km. Dietro di lui alcuni atleti di Capo Verde, tesserati per società toscane: secondo Daniel Cabral Vaz Jos (76,502 km) e terzo Soares Da Gama (76,212 km).
Tra le donne dominio dell’esperta ultra Elisabetta Albertini (Pol. Rubiera), che ha coperto 71,185 km. Assai distanziata la seconda, Sabrina Gargani (Atletica Marciatori Rubiera) con 63,602 km e terza Lorena Piastra (CDP-T&RB Group-Area Sistema) con 63,018 km.
In classifica figurano 129 classificati di cui 104 uomini e 25 donne. Dei 140 iscritti, 11 non sono partiti. 18 atleti non hanno completato le 6 ore di gara di cui 3 si sono fermati al traguardo dei km 42,195.
Il vincitore, Marco Lombardi, il 3 maggio di quest’anno ha corso la Maratona di Praga in 2h45’17”. Nel 2014 è stato 7° alla Maratona di San Valentino (2h43’39”) e 13° alla Strasimeno km 58 (3h35’30”).
La vincitrice, Elisabetta Albertini, classe 1973, quest’anno ha corso la Firenze Half Marathon in 1h32’11”. Alla 50 km di Romagna ha chiuso in 3h55’07”. Nel 2014, ha corso in 3h12’43” (15a) la Maratona di Reggio Emilia e in 9h24’32” la 100 km del Passatore ed è stata 1a all’ultramaratona Eroica di 65 km (5h39’). Nel 2013 è invece terminata 6a alla 100 km del Passatore.
I podisti accorsi a Foiano per questa dura gara hanno dovuto fare i conti con il caldo. Buona l’organizzazione, che ha disposto due punti di ristoro, servizio di massaggio, servizio doccia presso la palestra comunale e pasta party di rito nel post-gara. Premi ai primi tre classificati di ambo i sessi con prodotti alimentari e/o materiali sportivi e/o coppe. A tutti una meritata medaglia per lo sforzo profuso. Si potrebbe osservare che la manifestazione è solo alla 3a edizione, per cui alcune cose potrebbero essere riviste, al fine di rendere l’evento sportivo sempre più appetibile per maratoneti e ultra. Si è partiti alle ore 13, quindi col caldo, che non ha abbandonato i corridori nella loro fatica. Alle 19, ora di chiusura della corsa, la temperatura si è abbassata ma continuava l’afa. Il vincitore, dopo aver rilasciato l’intervista di turno, si è accasciato al suolo: prontamente aiutato, si è ben presto ripreso. Ma in fondo la gara ha mostrato che i podisti presenti erano allenati, anche se per alcuni c’è stato un evidente calo di ritmo nel protrarsi della chilometri corsi. Altre gare in questa stagione quasi estiva si disputano in ore più fresche. Ma certo, far correre i podisti in ore notturne rischia di scombinare la giornata di diverse famiglie, che godono proprio nel giorno di domenica la possibilità di ritrovarsi insieme.
Per alcuni la 6 Ore del Donatore ha costituito un test in vista di altri appuntamenti, quali la Nove Colli di 202 km (è il caso dei romani Mauro Firmani e Armando Quadrani) e la famosa 100 km del Passatore, in calendario nel mese di maggio. Come al solito, presenti atleti del Club Supermarathon, con il suo presidente Paolo Gino, che ha corso con la sua classica maglietta sociale (non compare in classifica della 6 Ore, in quanto si era iscritto alla maratona), e Michele Rizzitelli ai lati della strada a scattare foto e dare incitamento agli atleti del suo gruppo e non solo. Non poteva mancare la stakanovista barlettana Angela Gargano (classe 1961), la quale ha corso 48,641 km. Per alcuni atleti è stato un esordio nell’ultra, come per la giovane Ludovica Baciucchi di appena 23 anni, che è all’84° posto in classifica con i suoi 48,885 km. Bello vedere i concorrenti terminare la loro gara, stanchi ma contenti.Chi ha partecipato probabilmente ci sarà il prossimo anno.
Clicca qui per le foto (di Michele Rizzitelli)
Clicca qui per le classifiche

| CLASSIFICA | |||||||||||
| Pos. | Pett. | Atleta | Anno | Sex | Squadra | Cat. | Giri G. | Giri P. | Giri | Distanza | Tempo |
| 1 | 20 | LOMBARDI MARCO | 28/05/81 | M | ATL. LIBERTAS RUNNERS LIVORNO | A | 76 | 0 | 76 | 77228 | 05:57:25 |
| 2 | 110 | CABRAL VAZ JOS� DANIEL | 01/01/79 | M | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | B | 75 | 0 | 75 | 76502 | 05:55:46 |
| 3 | 111 | DA GAMA SOARES | 01/01/80 | M | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | B | 75 | 0 | 75 | 76212 | 05:57:25 |
| 4 | 60 | ZUCCARELLO NICOLA | 28/01/77 | M | G.P. AVIS TAGLIO DI PO | B | 74 | 0 | 74 | 75256 | 05:57:00 |
| 5 | 115 | SPENCER GOMES | 01/01/85 | M | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | A | 74 | 0 | 74 | 74660 | 05:59:55 |
| 6 | 89 | FALLERI MASSIMILIANO | 15/08/67 | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | D | 72 | 0 | 72 | 73580 | 05:55:30 |
| 7 | 112 | FORTESE VARELA ALEXANDRO | 01/01/87 | M | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | A | 72 | 0 | 72 | 73111 | 05:58:00 |
| 8 | 117 | ALBERTINI ELISABETTA | 13/09/73 | F | POL. RUBIERA | AF | 70 | 0 | 70 | 71185 | 05:56:40 |
| 9 | 114 | MOREIRA NATANIEL | 01/01/83 | M | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | A | 70 | 0 | 70 | 71116 | 05:57:17 |
| 10 | 98 | GILARDINO PAOLO | 07/02/60 | M | PIETRO MICCA BIELLA | F | 68 | 0 | 68 | 69194 | 05:56:24 |
| 11 | 116 | TAVARES SILVA ORLANDO | 01/01/78 | M | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | B | 66 | 0 | 66 | 66990 | 05:57:12 |
| 12 | 84 | BAZZI GIACOMO | 21/04/74 | M | LIBERTAS LA TORRE PONTASSIEVE | C | 66 | 0 | 66 | 66535 | 05:59:49 |
| 13 | 71 | PAOLINELLI MAURO | 24/10/68 | M | G.S. MARCIATORI ANTRACCOLI | D | 65 | 0 | 65 | 66116 | 05:56:46 |
| 14 | 100 | SCARANARI ANDREA | 10/05/73 | M | POD. MARE DI ROMA | C | 65 | 0 | 65 | 66016 | 05:57:24 |
| 15 | 137 | FABBRINI PAOLO | 09/12/77 | M | UISP CHIANCIANO | B | 63 | 0 | 63 | 64186 | 05:55:34 |
| 16 | 4 | MEZZALIRA ENNIO | 31/01/65 | M | AMATORI ATL. CHIRIGNAGO | E | 63 | 0 | 63 | 64057 | 05:57:17 |
| 17 | 22 | GARGANI SABRINA | 28/01/68 | F | ATL. MARCIATORI MUGELLO | BF | 63 | 0 | 63 | 63602 | 05:59:22 |
| 18 | 96 | VISCONTI IGNAZIO | 05/08/63 | M | PERCORRERE IL SILE | E | 62 | 0 | 62 | 63449 | 05:55:02 |
| 19 | 8 | PIASTRA LORENA | 08/03/77 | F | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | AF | 62 | 0 | 62 | 63018 | 05:57:20 |
| 20 | 119 | MACCHERINI PAMELA | 28/09/81 | F | RONDA GHIBELLINA | AF | 62 | 0 | 62 | 62960 | 05:57:33 |


