La 6 giorni del Pantano dopo 120 ore – Pantano di Pignola (PZ), 03/07/2015

Foto 2Per cui, ad inseguire un uomo, è una donna, Luisa Zecchino (582,400 km), che si piazza saldamente al secondo posto della classifica generale. Angela Gargano (436,800 km), si è liberata della sorella siamese Marinella Satta (419,328 km).

Nella 48 ore, dopo 24 ore di corsa, conduce Fausto Parigi (203,840 km) su Aguilar Eduardo Enrique (186,368 km) e Lorenzo Zingaro (151,424 km). Si è ritirato Cristoforo Chiapperino.

Alle ore 15:00 di oggi, 3 luglio, è partita la 24 ore, valida quale Campionato Italiano FIDAL su strada. In 24 hanno avuto il coraggio di schierarsi sulla linea di partenza, di cui 4 donne e 3 belgi. Pochini, dato il titolo in palio. Da battere i 263,841 km di Ivan Cudin e i 231,390 km di Monica Casiraghi. Nicolangelo D’Avanzo e Aurelia Rocchi sono i più titolati alla vittoria finale.

Si ricorda che le categorie FIDAL sono soltanto due: A (36-49 anni) e B (50-64 anni). Eligio Lomuscio, SM/70, che fine farà? I giudici Fidal locali sono del parere che non debba essere classificato. Interpellata la Fidal, la risposta è stata che deve essere inserito nella classifica finale degli “assoluti”! Sembra che la FIDAL per “assoluti” intenda tutti partecipanti!

Clicca qui per le foto (di Michele Rizzitelli)

Classifica della 6 giorni dopo 120 ore

La 6 giorni del Pantano dopo 120 ore – Pantano di Pignola (PZ), 03/07/2015
Pos. Athlet Laps Km Last
1 SESSEGOLO DIDIER 117 681,408 14:54:30
2 ZECCHINO LUISA 100 582,400 14:04:55
3 GRANDI STEFANO 92 535,808 14:04:52
4 PAVAN GIULIANO 81 471,744 14:53:54
5 MACK STEFAN 79 460,096 14:09:41
6 KEWLEY DOUGLAS 79 460,096 14:12:38
7 JOVICIC DRAZEN 76 442,624 13:05:08
8 VOLPE VITO 76 442,624 13:57:32
9 GARGANO ANGELA 75 436,800 14:21:31
10 ROCHER THIERRY 72 419,328 14:13:16
11 SATTA MARINELLA 72 419,328 14:21:31
12 MARANZINA ALDO 71 413,504 14:11:20
13 THIERRY SIMON 68 396,032 14:13:15
14 TALIANI MASSIMO 65 378,560 12:24:25
15 GAYTER SHARON 60 349,440 14:02:30
16 SALBINI MICHELE 56 326,144 15:01:02
17 FAVIA DOMENICO 55 320,320 11:12:05
18 MONTAGNIN GIULIANA 54 314,496 13:48:23
19 CALANDRIELLO SALVATORE 45 262,080 11:53:32
20 HAKIMNIKTOU GWYNPLAINE 44 256,256 13:20:00
21 RIZZITELLI MICHELE 28 163,072 14:20:09

 

Classifica della 48 ore dopo 24 ore

La 6 giorni del Pantano – Gara di 48 ore Classifica dopo 24 ore – 03/7/2015
Pos. Athlet Laps Km Last
1 PARIGI FAUSTO 35 203,840 15:10:15
2 AGUILAR EDUARDO ENRIQUE 32 186,368 14:52:09
3 ZINGARO LORENZO 26 151,424 15:08:47
4 ADJANIN OVEN MIHA 24 139,776 15:07:47
5 LIBERTONE MICHELE 23 133,952 15:02:47
6 ALIMONTI DANIELE 23 133,952 15:06:20
7 POPONESI FILIPPO 22 128,128 12:39:07
8 ROMANIELLO DOMENICO 21 122,304 14:33:50
9 BARTOLINI ANTONIO 21 122,304 14:55:36
10 THANOS NIKOLAOS 20 116,480 12:29:22
11 BOLDIN LUCA 15 87,360 13:30:42
12 VAGITO ANDREA 11 64,064 14:55:49

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Leggi anche