E’ rimasta immobile, come statiche sono le acque del lago, sulle quali il venticello, che tanto refrigerio dona agli atleti, scivola senza produrre increspature di sorta, come se lo specchio d’acqua fosse veramente di vetro.
La 6 giorni del Pantano ha il suo fuoriclasse. E’ Dedier Sessegolo, che ha percorso 314,496 km. Nulla lascia al caso e all’improvvisazione. Il ritmo di gara, le pause e l’alimentazione seguono uno schema ben collaudato. Ma è in grado anche di assorbire gli imprevisti, come questa notte, quando un cane randagio gli ha rotolato a terra barattoli e bevande personali. Marco Mazzi 279,552 km e Stefano Grandi 250,432 km, che inseguono il francese, corrono in coppia di giorno, ma nel buio della notte uno cerca di nascondersi all’altro.
Ad opporsi a Luisa Zecchino 250,432 km, non c’è più la britannica Sharon Gayter 168,896 km, ma il duo Angela Gargano-Marinella Satta 186,368 km.
Tutti gli altri concorrenti continuano a lottare con furore attorno al Lago di Pignola, città di 7.000 abitanti che si distende su un crinale allungato a 926 m s l m, distante qualche chilometro, e che si rispecchia narcisisticamente nel suo lago. In questi giorni, i suoi abitanti hanno visto, affacciati come da un balcone, non solo bipedi alati planare sulle sue stagnanti acque, ma anche terrestri bipedi umani girare ininterrottamente come automi. I Pignolesi sono così presuntuosi che pensano di avere tutto, e sono del parere che, per spiegare meglio la loro città, si faccia prima elencando quello che non c’è. Fino a quattro anni fa, mancava una 6 giorni. Ora c’è, unica in Italia.
Clicca qui per le foto (di Michele Rizzitelli)
| Pos. | Athlet | Laps | Km | Last |
| 1 | SESSEGOLO DIDIER | 54 | 314,496 | 14:51:43 |
| 2 | MAZZI MARCO | 48 | 279,552 | 14:44:11 |
| 3 | GRANDI STEFANO | 44 | 256,256 | 14:45:27 |
| 4 | ZECCHINO LUISA | 43 | 250,432 | 14:54:23 |
| 5 | PAVAN GIULIANO | 37 | 215,488 | 13:31:08 |
| 6 | KEWLEY DOUGLAS | 37 | 215,488 | 13:42:08 |
| 7 | TALIANI MASSIMO | 35 | 203,840 | 13:48:27 |
| 8 | VOLPE VITO | 35 | 203,840 | 14:16:20 |
| 9 | JOVICIC DRAZEN | 34 | 198,016 | 12:34:30 |
| 10 | MACK STEFAN | 32 | 186,368 | 14:03:55 |
| 11 | GARGANO ANGELA | 32 | 186,368 | 14:25:54 |
| 12 | SATTA MARINELLA | 32 | 186,368 | 14:27:25 |
| 13 | MARANZINA ALDO | 32 | 186,368 | 14:28:41 |
| 14 | FAVIA DOMENICO | 31 | 180,544 | 12:02:22 |
| 15 | ROCHER THIERRY | 31 | 180,544 | 14:19:05 |
| 16 | THIERRY SIMON | 30 | 174,720 | 11:32:59 |
| 17 | GAYTER SHARON | 29 | 168,896 | 14:26:51 |
| 18 | HAKIMNIKTOU GWYNPLAINE | 27 | 157,248 | 12:34:28 |
| 19 | MONTAGNIN GIULIANA | 26 | 151,424 | 14:33:25 |
| 20 | SALBINI MICHELE | 24 | 139,776 | 11:42:41 |
| 21 | CALANDRIELLO SALVATORE | 20 | 116,480 | 11:44:12 |
| 22 | RIZZITELLI MICHELE | 10 | 58,240 | 14:18:49 |



