La 6 giorni del Pantano dopo 72 ore – Pantano di Pignola (PZ), 01/07/2015

I comprimari non sono da meno. Di rilievo sono i 407,680 km di Marco Mazzi, alla sua prima esperienza, ma ultramaratoneta esperto avendo portato a termine diverse Nove Colli e Spartathlon. Stefano Grandi (361,088 km) è un abituè delle 6 giorni: “Ma ancora” ammette “non sono riuscito a scoprire la tattica adatta alle mie caratteristiche”.

Angela Gargano e Marinella Satta (273,728 km) procedono come sorelle siamesi. Andranno d’amore e d’accordo fino alla fine o hanno in serbo lo scatto finale risolutore?

Clicca qui per le foto (di Michele Rizzitelli)

6 giorni del Pantano dopo 72 ore – Pantano di Pignola, 01/07/2015
Pos. Athlet Laps Km Last
1 SESSEGOLO DIDIER 77 448,448 14:21:50
2 MAZZI MARCO 70 407,680 14:26:55
3 ZECCHINO LUISA 62 361,088 14:05:01
4 GRANDI STEFANO 62 361,088 14:48:12
5 PAVAN GIULIANO 53 308,672 14:52:46
6 VOLPE VITO 49 285,376 12:59:20
7 JOVICIC DRAZEN 48 279,552 13:18:13
8 KEWLEY DOUGLAS 48 279,552 14:42:15
9 MACK STEFAN 48 279,552 14:52:46
10 TALIANI MASSIMO 48 279,552 14:57:32
11 GARGANO ANGELA 47 273,728 14:57:33
12 SATTA MARINELLA 47 273,728 14:57:36
13 GAYTER SHARON 46 267,904 13:23:37
14 MARANZINA ALDO 45 262,080 12:47:52
15 ROCHER THIERRY 45 262,080 13:42:22
16 THIERRY SIMON 44 256,256 13:42:22
17 FAVIA DOMENICO 42 244,608 12:39:31
18 SALBINI MICHELE 36 209,664 12:13:28
19 MONTAGNIN GIULIANA 35 203,840 13:39:16
20 HAKIMNIKTOU GWYNPLAINE 32 186,368 12:03:24
21 CALANDRIELLO SALVATORE 28 163,072 11:43:16

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Leggi anche