Ma non è solo Michele Rizzitelli a non correre il rischio di una sindrome vertiginosa, anche i più veloci ne sono risparmiati. E’ il vantaggio che offrono i circuiti lunghi come questo. Niente, quindi, Torecan nel folto armamentario farmaceutico dei partecipanti al Pantano.
La calma regna sovrana. Anche il tempo atmosferico si mantiene bello e stabile con minima di 13° e massima di 28°. Non mancano le piccole scaramucce, ma niente scossoni, ora che i due terzi di gara se ne sono andati. La quiete sembra solo apparente. Si percepisce che sotto la cenere covi il fuoco, perché tutti si preparano al rush finale, dove, più che le gambe, sarà la “testa” a decidere la classifica finale.
Per adesso, comunque, prevale il romanticismo e la poesia: “Correre al chiaro di luna in una notte d’estate mentre dall’oasi provengono suoni celestiali” dice il veronese Marco Mazzi, il più nottambulo di tutti “è uno spettacolo da non perdere!”.
Alle ore 15:00, è partita la 48 ore, valida quale Campionato Italiano IUTA su strada. In 13 si sono presentati sulla linea di partenza, e fra questi un canadese, un greco, un nicaraguense e nessuna donna. Almeno questa volta, non sarà colpa degli uomini se non avremo una campionessa italiana IUTA della specialità.
I primati da battere sono i 413,630 km di Tiziano Marchesi ottenuti sul Balaton e i 314, 500 km di Luisa Zecchino (fonte IUTA) stabiliti su questo tracciato.
Fausto Parigi sembra il più titolato. E’ veloce come Achille e debole di tendini come Achille.
Attualmente girano intorno al lago 22 concorrenti della 6 giorni e 13 della 48 ore.
Questi gli iscritti alla 48 ore: ALIMONTI DANIELE, BARTOLINI ANTONIO, ZINGARO LORENZO, AGUILAR EDUARDO ENRIQUE (nicaraguense), PARIGI FAUSTO, LIBERTONE MICHELE, BOLDIN LUCA, CHIAPPERINO CRISTOFORO, POPONESI FILIPPO, ADJANIN OVEN MIHA (canadese), VAGITO ANDREA, ROMANIELLO DOMENICO, THANOS NIKOLAOS (greco).
Clicca qui per le foto (di Michele Rizzitelli)
| 6 giorni del Pantano dopo 96 ore – Pantano di Pignola (PZ), 02/07/2015 | ||||
| Pos. | Athlet | Laps | Km | Last |
| 1 | SESSEGOLO DIDIER | 98 | 570,752 | 14:53:01 |
| 2 | MAZZI MARCO | 87 | 506,688 | 11:27:18 |
| 3 | ZECCHINO LUISA | 80 | 465,920 | 14:00:26 |
| 4 | GRANDI STEFANO | 78 | 454,272 | 14:48:22 |
| 5 | PAVAN GIULIANO | 66 | 384,384 | 13:55:40 |
| 6 | STEFAN MACK | 63 | 366,912 | 14:11:43 |
| 7 | KEWLEY DOUGLAS | 62 | 361,088 | 12:21:37 |
| 8 | JOVICIC DRAZEN | 62 | 361,088 | 13:11:21 |
| 9 | VOLPE VITO | 61 | 355,264 | 12:34:49 |
| 10 | GARGANO ANGELA | 60 | 349,440 | 12:54:55 |
| 11 | SATTA MARINELLA | 60 | 349,440 | 14:22:29 |
| 12 | ROCHER THIERRY | 58 | 337,792 | 13:35:45 |
| 13 | THIERRY SIMON | 57 | 331,968 | 13:35:51 |
| 14 | TALIANI MASSIMO | 56 | 326,144 | 11:04:40 |
| 15 | MARANZINA ALDO | 56 | 326,144 | 12:30:59 |
| 16 | GAYTER SHARON | 50 | 291,200 | 14:45:51 |
| 17 | FAVIA DOMENICO | 49 | 285,376 | 12:55:08 |
| 18 | SALBINI MICHELE | 47 | 273,728 | 12:56:03 |
| 19 | MONTAGNIN GIULIANA | 44 | 256,256 | 14:17:37 |
| 20 | HAKIMNIKTOU GWYNPLAINE | 37 | 215,488 | 12:00:47 |
| 21 | CALANDRIELLO SALVATORE | 36 | 209,664 | 10:59:32 |
| 22 | RIZZITELLI MICHELE | 19 | 110,656 | 13:34:05 |


