Controllare i propri dati e comunicare le modifiche da apportare scrivendo a: Cristiana Di Pietrantonio: cridipietrantonio@gmail.com e p.c. Paolo Gino presidente@clubsupermarathon.it.
Rammentiamo che l’incasso totale lordo della maratona sarà devoluto in beneficenza alle vittime del recente terremoto del Centro Italia e che è ancora possibile iscriversi fino all’ultimo giorno al prezzo di 30,00 €. La scelta dei beneficiari e le modalità di consegna del danaro raccolto saranno decise nel corso della riunione del prossimo Consiglio sabato 10 settembre a Forlì. I soci presenti potranno intervenire per comunicare eventuali loro proposte.
Sabato 10 e domenica 11/09 p.v., chi lo desideri potrà versare un contributo ulteriore in un apposito salvadanaio presente in prossimità dell’arrivo.
Chi ha piacere di cenare con noi sabato sera lo faccia presente (per la prenotazione dei posti) specificando quale menu (romagnolo, pesce, vegetariano, carnivoro) ma anche semplicemente pizza e birra. L’articolo con i vari menu è il seguente: https://www.clubsupermarathon.it/maratona-del-presidente/3121-11-settembre-2016-tutti-alla-maratona-del-presidente.html. Per la prenotazione, telefonare (348-8004270) o scrivere a Cristiana Di Pietrantonio cridipietrantonio@gmail.com oppure Paolo Gino presidente@clubsupermarathon.it
Vi aspettiamo numerosi!!
NB! Siccome in pochi l’hanno spedita in copia, Soci e non Soci portino con sé tessera FIDAL o EPS (UISP, CSI, ecc.) e certificato medico agonistico da mostrare al ritiro del pettorale.
PS! Il Consigliere Felice Russo fa sapere che porterà a Forlì le seguenti pergamene distribuite all’Assemblea di Terni da consegnare ai seguenti soci che le hanno richieste: Adornetto, Biagini, Bussa, Cadorin, Calabrese, Caselli, Ciampi, Cremisi, Cursi, Dimonte, Firmani, Introcaso, Leopardi, Saracini, Terenziani, Toschi e Zoli. Se non saranno presenti, questi soci deleghino un amico al ritiro, grazie.
| POS | PETT | COGNOME | NOME | SEX | ANNO | TESSERA | SQUADRA | ENTE |
| 001 | 5 | AGABITI | CAROLINA | F | 26/02/1963 | KC000473 | ASD AMATORI PODISTICA TERNI | FIDAL |
| 002 | 6 | AGNOLETTI | LAMBERTO | M | 28/04/1953 | GA33846 | AVIS FORLì | FIDAL |
| 003 | 7 | AGOSTI | LORENZO | M | 18/07/1977 | 160573485 | PODISTICA QUARRATA | UISP |
| 004 | 8 | ALESSANDRI | SALVATORE | M | 30/07/1958 | A130793794 | CRAL MONTE PASCHI SIENA | FIDAL |
| 005 | 115 | ALIMONTI | DANIELE | M | 04/11/1965 | LA059231 | ASD TRA LE RIGHE | FIDAL |
| 006 | 9 | ALLOCCA | ERASMO | M | 10/08/1973 | MA008162 | ASD NAPOLI NORD MARATHON | FIDAL |
| 007 | 10 | ANCORA | VITO | M | 27/06/1953 | FC003098 | PRO PATRIA, MILANO | FIDAL |
| 008 | 11 | ARIENTI | STEFANIA | F | 28/05/1963 | CF026190 | GS AVIS SEREGNO | FIDAL |
| 009 | 12 | ARZENTON | ADRIANO | M | 20/01/1958 | EG002315 | ATLETICA VICENTINA | FIDAL |
| 010 | 13 | BALZARETTI | CHRISTIAN | M | 05/08/1976 | CF037477 | VERDE PISELLO MI | FIDAL |
| 011 | 14 | BELOTTI | GASPARE | M | 23/05/1960 | 130073153 | GS ATHLETIC VENTO MEDICEO | EPS |
| 012 | 15 | BERRUGI | FRANCA | F | 08/02/1964 | 170056180 | CLUB SUPER MARATHON ITALIA | UISP |
| 013 | 16 | BEVILACQUA | ANDREA | M | 12/08/1967 | GA046405 | ATL.CALDERARA TECNOPLAST | FIDAL |
| 014 | BIAGINI | ANDREA | M | 07/05/1968 | GE001463 | LA GUGLIA | FIDAL | |
| 015 | 127 | BISCOTTI | ROCCO FRANCESCO | M | 14/04/1951 | QA186332 | GS ATL. STRACAGNANO | FIDAL |
| 016 | 18 | BITINI | FABIO | M | 19/08/1959 | 170106267 | POLIZIA MUNICIPALE PRATO | UISP |
| 017 | 19 | BLO | VAINER | M | 31/08/1953 | MI638 SM6O | HAPPY RUNNER CLUB | FIDAL |
| 018 | 21 | BORGONCINO | MARIA CRISTINA | F | 01/01/1963 | GS ATHLETIC VENTO MEDICEO | ||
| 019 | BOSISIO | FLAVIA | F | 1956 | CA042917 | ATLETICA ALTO LARIO | FIDAL | |
| 020 | BRUNI | CLAUDIO | M | 1959 | CD014169 | ATLETICA ALTO LARIO | FIDAL | |
| 021 | BUSSA | VITO | M | 21/10/1965 | CF017972 | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO MI 516 | FIDAL | |
| 022 | 126 | CALABRESE | MICHELE | M | 12/08/1973 | QD000393 | BARLETTA SPORTIVA | FIDAL |
| 023 | CANNITO | FRANCESCO | M | 11/03/1959 | QA184749 | SOCIETA’ HAPPY RUNNERS ALTAMURA | FIDAL | |
| 024 | 22 | CAPECCI | FRANCESCO | M | 24/04/1946 | 140866519 | MARATONETI RIUNITI | EPS |
| 025 | 105 | CAPEZZERIA | GIROLAMO | M | 01/01/1980 | RB000354 | ASD GRAVINA FESTINA | FIDAL |
| 026 | CARIGNANI | VITO | M | 06/06/1943 | QA007329 | SOCIETA’ PODISTICA AMATORI LECCE | FIDAL | |
| 027 | 23 | CARLETTI | CLAUDIA | F | 22/07/1969 | 160058508 | ATLETICA MARCIATORI MUGELLO | UISP |
| 028 | 24 | CASELLI | GIANNA | F | 11/07/1969 | GB002436 | G.P. I CAGNON | FIDAL |
| 029 | 25 | CERA | PAOLO | M | 14/05/1943 | GA 034807 | PODISTICA SAN VITTORE | FIDAL |
| 030 | 113 | CORTICELLI | MAURO | M | 13/12/1965 | GB003849 | ASD TEAM GRANAROLO | FIDAL |
| 031 | 106 | CORVARO | GINO | M | 11/12/1946 | 130553395 | PODISTICA MARE ROMA | FIDAL |
| 032 | 26 | CURSI | DORANDO | M | 05/09/1959 | 140196748 | GRUPPO PODISTICO VALMISA | EPS |
| 033 | 107 | DE BENEDICTIS | MICHELE | M | 04/08/1963 | QA184388 | ASD GRADINA | FIDAL |
| 034 | 28 | DE FRANCESCO | VITO | M | 31/10/1953 | QC171563 | TOP RUNNING BRINDISI | FIDAL |
| 035 | 29 | DE SANTIS | MIRCO | M | 01/01/1965 | 160494897 | UISP PROVINCIALE BOLOGNA | UISP |
| 036 | DELL’AIA | SALVATORE | M | 10/12/1950 | AT-15102035 | PODISTICA PRATESE | CSI | |
| 037 | 27 | D’ERRICO | MICHELE | M | 07/05/1954 | TK000356 | ASD POL. MARSALA DOC | FIDAL |
| 038 | 132 | DI GREGORIO | ENRICO | M | 15/07/1960 | LA048803 | NUOVA PODISTICA LATINA | FIDAL |
| 039 | 30 | DI LUZIO | ANTONIO | M | 13/02/1953 | 160788263 | M.C. MANOPPELLO SOGEDA | UISP |
| 040 | 74 | DI PIETRANTONIO | CRISTIANA | M | 31/08/1965 | GA045611 | GOLDEN CLUB INTERNATIONAL RIMINI | FIDAL |
| 041 | 33 | DRAICCHIO | FRANCO | M | 28/11/1973 | 140196750 | PODISTICA VALMISA | FIDAL |
| 042 | ESPOSITO | MONICA | F | 13/03/1961 | GD001566 | EASY RUNNER | FIDAL | |
| 043 | 34 | EVACIC | JURAJ | M | 06/04/1954 | AK KOPRIVNICA KOPRIVNICA | ||
| 044 | 35 | FABBRI | ANTONIO | M | 31/12/1965 | 170056185 | CLUB SUPER MARATHON ITALIA | UISP |
| 045 | 36 | FACCHINELLI | DANIEL | M | 15/05/1974 | CF002536 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | FIDAL |
| 046 | 37 | FAILLI | LAURA | F | 06/05/1963 | 140719788 | TORRE EL MANGIA SIES SIENA | EPS |
| 047 | 38 | FALEO | MASSIMO | M | 22/07/1966 | QA007443 | BARLETTA SPORTIVA | FIDAL |
| 048 | 108 | FERRARIO | LUCA | M | 10/12/1981 | CD015874 | ATLETICA ALTO LARIO | FIDAL |
| 049 | 39 | FERRI | MARIO | M | 28/04/1946 | FIDAL | ||
| 050 | FILONZI | GIANCARLO | M | 03/09/1960 | HB000720 | ATL. AVIS CASTELFIDARDO | FIDAL | |
| 051 | 40 | FINIGUERRA | FAUSTO | M | 30/08/1970 | GE000238 | PICO RUNNERS | FIDAL |
| 052 | 41 | FUNGHI | ENZO | M | 03/08/1941 | 17’056187 | CLUB SUPER MARATHON ITALIA | UISP |
| 053 | 42 | GALATI | NICOLA | F | 30/07/1946 | SA016835 | ASD CATANZARO LIDO | FIDAL |
| 054 | 43 | GAMBAIANI | MAURO | M | 07/05/1965 | GA048376 | PICORUNNERS | FIDAL |
| 055 | 114 | GAMBELLI | FERDINANDO | M | 04/04/1950 | HA004973 | ASD S.E.F. STAMURA ANCONA | FIDAL |
| 056 | 44 | GAVAZZENI | GIOVANNA CARLA | F | 22/03/1954 | CB052824 | PANTERA ROSA | FIDAL |
| 057 | 45 | GEMMA | LORENZO | F | 01/02/1954 | GA010627 | AVIS FORLI | FIDAL |
| 058 | 46 | GENETTI | ROBERT | M | 22/08/1957 | CC048861 | RUN CARD | FIDAL |
| 059 | 47 | GENNARI | GIULIANO | M | 10/02/1949 | KA003227 | AMATORI PODISTICA TERNI | FIDAL |
| 060 | 48 | GERI | FABIO | M | 26/06/1988 | ATLETA INDIVIDUALE | ||
| 061 | GHISLANZONI | CLAUDIA | F | 1979 | CA152377 | ATLETICA ALTO LARIO | FIDAL | |
| 062 | GHISLANZONI | GIOVANNI | M | 04/12/1947 | CA042926 | ATLETICA ALTO LARIO | FIDAL | |
| 063 | GILARDI | PAOLO | M | 19/10/1949 | AK009232 | POL. PONTENUOVO ASD | FIDAL | |
| 064 | 89 | GINO PAOLO | FRANCESCO | M | 11/09/1961 | 170055264 | GS CASTELLANIA | UISP |
| 065 | 49 | GIOFFRE’ | ANTONINO | M | 28/07/1966 | GA023615 | POLISPORTIVA TORRILE | FIDAL |
| 066 | 50 | GIORGIO | STEFANO | M | 02/07/1947 | QA010810 | ASD BARLETTA SPORTIVA | FIDAL |
| 067 | 116 | GISMUNDI | FILOMENA | F | 13/10/1974 | QB005389 | ASD GRAVINA FESTINA LENTE! | FIDAL |
| 068 | 129 | GORGONE | SALVATORE | M | 31/12/1950 | LE014160 | G.S. BANCARI ROMANI | FIDAL |
| 069 | 51 | GUELI | PAOLA | F | 13/11/1964 | AA009871 | POD TRANESE | FIDAL |
| 070 | 133 | GUERRIERI | GRAZIANO | M | 31/12/1953 | 160082781 | ASD TEAM WARRIORS PISA | UISP |
| 071 | INTROCASO | ISABELLA | F | 30/06/1976 | CF021519 | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO MI 516 | FIDAL | |
| 072 | 52 | JOVOCIC | DALIBOR | M | 21/10/1975 | AK JOVICIC BOS. BROD | ||
| 073 | LA SERRA | ALESSIA | F | 16/04/1989 | CG001936 | POLISPORTIVA SAN PIO X | FIDAL | |
| 074 | 109 | LATORRE | ANGELA | F | 06/02/1974 | RA012803 | ASD TRA LE RIGHE | FIDAL |
| 075 | 53 | LETTIERI | ROSA | F | 07/11/1950 | CA015561 | SAN DAMIANESE BRUGHERIO | FIDAL |
| 076 | 54 | LICCARDI | MARIO | M | 30/05/1944 | 170056188 | CLUB SUPER MARATHON ITALIA | UISP |
| 077 | 31 | LILLO | LUIGINA | F | 19/07/1968 | ATLETA INDIVIDUALE | ||
| 078 | 55 | LO BIANCO | CARMINE | M | 21/07/1957 | GA045514 | POL. COOP.CERAMICA DI IMOLA | FIDAL |
| 079 | 56 | LONCAR | FRANJO | M | 10/05/1954 | 170056189 | CLUB SUPER MARATHON ITALIA | UISP |
| 080 | 117 | LUCARINI | PIERO | M | 28/12/1939 | 160896231 | ASD PODISTICA QUARRATA | UISP |
| 081 | 57 | MALDERA | GIUSEPPE | M | 13/05/1949 | 170056190 | ASD ENEA | UISP |
| 082 | 58 | MAMMARELLA | CESARE | M | 02/07/1952 | MANOPPELLA SOGEDA | ||
| 083 | MARTINO | DOMENICO | M | 23/06/1967 | QA176576 | SOCIETA’ PODISTICA LUCERA | FIDAL | |
| 084 | MARTINONI | UGO | M | 1976 | CA154886 | ATLETICA ALTO LARIO | FIDAL | |
| 085 | 59 | MASCARELLO | PAOLA | F | 01/01/1960 | ATLETA INDIVIDUALE | ||
| 086 | 60 | MASSARI | GRETA | F | 27/03/1970 | GA040996 | SOC. PICO RUNNERS | FIDAL |
| 087 | 118 | MASTROGIACOMO | FRANCESCO | M | 23/05/1974 | QB003336 | ASD GRAVINA FESTINA LENTE! | FIDAL |
| 088 | MATONE | ANNAMARIA | F | 10/11/1979 | SOCIETA’ MARATHON CLUB MINERVINO | FIDAL | ||
| 089 | MELANI | ALESSANDRO | M | 27/05/1958 | 120398097 | ASD IOLO | EPS | |
| 090 | 61 | MEREGHETTI | ERNESTO | M | 19/09/1968 | ATLETICA CARPENEDOLO BS278 | ||
| 091 | MIGLIORUCCI | LUCA | M | 10/05/1968 | KB000346 | MARATHON CLUB CITTA’ DI CASTELLO | FIDAL | |
| 092 | 62 | MIGNOGNA | GIUSEPPE | M | 28/01/1951 | PA001053 | RUN CARD | FIDAL |
| 093 | 131 | MOCELLIN | MARINA | F | 13/07/1951 | GA033937 | GS GABBI | FIDAL |
| 094 | 110 | MONTINGELLI | SIMONE | M | 01/06/1970 | AG025757 | TURIN MARATHON | FIDAL |
| 095 | 63 | MORELLI | MASSIMILIANO | M | 27/11/1967 | JA009600 | AICS PISA | FIDAL |
| 096 | 64 | NEVE | SANTE MAURIZIO | M | 23/01/1965 | QA185998 | ATLETICA ADELFIA | FIDAL |
| 097 | 65 | NICASSIO | ANTONIO | M | 08/08/1964 | QB002660 | ATLETICA ADELFIA | FIDAL |
| 098 | NIEGO | ANTONIO | M | 10/06/1954 | EA013388 | GSD VALDALPONE DEMEGNI | FIDAL | |
| 099 | 66 | NISTRI | ALESSIO | M | 07/10/1975 | 170056193 | CLUB SUPER MARATHON ITALIA | UISP |
| 100 | 112 | ONORATO | GIOVANNI | M | 03/03/1951 | 160093154 | POL CASA CULTURALE ASD | UISP |
| 101 | 67 | PAGANI | FULVIA | F | 01/01/1970 | ATLETA INDIVIDUALE | ||
| 102 | 111 | PAGANO | SANTO | M | 09/04/1954 | 789456621 | LE SALAMELLE | UISP |
| 103 | 68 | PAGLIERO | LILIANA FRANCESCA | F | 17/11/1968 | ASD BRANCALONE ASTI | ||
| 104 | 69 | PARACCHINI | ROBERTO | M | 21/06/1943 | GA014337 | GS GABBI | FIDAL |
| 105 | 70 | PATTI | PLACIDA | F | 16/04/1960 | 170056194 | CLUB SUPER MARATHON ITALIA | UISP |
| 106 | PELAGALLI | LEANDRO | M | 02/04/1948 | 170056195 | CLUB SUPER MARATHON ITALIA | UISP | |
| 107 | 119 | PELLICCIA | VINCENZO | M | 19/11/1951 | 608130 | ASD MEDITERRANEA OSTIA | AICS |
| 108 | 71 | PEPE | ANTONIO | M | 12/09/1969 | GRUPPO MISANO PODISMO | ||
| 109 | PERRONE | RAFFAELE | M | 22/09/1948 | QA011717 | SOCIETA’ MURGIA MARATHON SANTERAMO | FIDAL | |
| 110 | 120 | PIAZZOLA | ALESSANDRO | M | 11/11/1970 | ME004608 | ASD NAPOLI NORD MARATHON | FIDAL |
| 111 | POERIO | GIANLUCA | M | 13/05/1967 | HE000673 | AVIS AIDO URBINO | FIDAL | |
| 112 | 121 | POGGI | CLAUDIA | F | 31/10/1964 | 160307967 | ASD MEZZANA LE LUMACHE | UISP |
| 113 | 73 | POLIDORI | ALFIO | M | 23/05/1956 | GA010723 | ASD RICCIONE CORRE | FIDAL |
| 114 | POLIDORI | MATTEO | M | 11/09/1982 | HE001433 | AVIS AIDO URBINO | FIDAL | |
| 115 | 32 | PONZIO | GUIDO VINCENZO | M | 22/11/1953 | PA000950 | ATLETICA MOLISE AMATORI | FIDAL |
| 116 | 122 | PORTOFRANCO | FELICE | M | 01/01/1950 | DC12716 | POD. PRATESE | CSI |
| 117 | 75 | QUADRANI | ARMANDO | M | 20/12/1965 | LE026536 | ASD MARE DI ROMA | FIDAL |
| 118 | 134 | QUARTO | MICHELE | M | 31/07/1953 | LA070704 | G.S. BANCARI ROMANI | FIDAL |
| 119 | 76 | RANZUGLIA | GIULIA | F | 04/04/1978 | 160755254 | UISP MACERATA | UISP |
| 120 | RAZZOLINI | ILARIA | F | 24/01/1968 | GA034884 | PFIZER ITALIA RUNNIG TEAM | FIDAL | |
| 121 | 77 | RENZI | QUIRINO | M | 03/11/1963 | CA 016364 | ATHLETIC TEAM PIOLTELLO | FIDAL |
| 122 | 78 | REPETTI | WILMA | F | 15/03/1961 | CF 015314 | G.P. CASALESE | FIDAL |
| 123 | RIOLFI | PAOLA | F | 04/06/1950 | ASD VILLAFRANCA VERONA | |||
| 124 | 123 | ROMANI | CLAUDIO | M | 02/03/1985 | HA017989 | COLLEMAR-ATHON CLUB | FIDAL |
| 125 | 79 | RUSSO | FELICE | M | 28/05/1945 | POD.HERMES LAVELLO | UISP | |
| 126 | 80 | SALIMBENE | GIORGIO | M | 09/05/1955 | JC002905 | ATLETICA FIRENZE MARATHON | FIDAL |
| 127 | 81 | SALVATORE | ANTONIO | M | 24/08/1954 | 170056197 | CLUB SUPER MARATHON ITALIA | UISP |
| 128 | 82 | SANSONE | CARMINE | M | 29/08/1961 | AG032496 | CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | FIDAL |
| 129 | 83 | SARACINI | GIORGIO | M | 22/03/1949 | GA 047529 | CIRC. RICR. CITTANOVA | FIDAL |
| 130 | 84 | SAVIELLO | PAOLO | M | 16/08/1968 | MA024929 | EQUIPE RUNNING | FIDAL |
| 131 | 85 | SCARPA | FRANCO | M | 06/07/1954 | JA010718 | ATL. CAPRAIA E LIMITE | FIDAL |
| 132 | 86 | SCARPANTE | STEFANO | M | 15/12/1956 | GA039299 | ASD TEAM GRANAROLO | FIDAL |
| 133 | 87 | SESTAIONI | STEFANO | M | 24/04/1969 | JC006797 | ATLETICA CALENZANO | FIDAL |
| 134 | 130 | SILIMBANI | RUGGERO | M | 11/06/1966 | 140839114 | G.S. LAMONE RUSSI | UISP |
| 135 | 88 | SIMONAZZI | MARCO | M | 11/06/1955 | CA152257 | ATLETICA BANCOLE | FIDAL |
| 136 | 1 | SQUADRONE | ANGELO | M | 21/02/1929 | JA011151 | MARATHON CLUB SAN PIETRO | FIDAL |
| 137 | 90 | STARZ | EMILIO | M | 28/05/1956 | FA002855 | ATLETICA INSIEL TRIESTE | FIDAL |
| 138 | 91 | TAMAS | ANA | F | 22/01/1983 | 33785 | RUN CARD | |
| 139 | 92 | TAMAS | MIHAELA MARIA | F | 28/07/1985 | 33776 | RUN CARD | |
| 140 | 93 | TAMBURINI | GIOVANNI | M | 14/12/1943 | GA011170 | GOLDEN CLUB RIMINI | FIDAL |
| 141 | 135 | TARONI | GIORDANO | M | 25/07/1968 | CF039522 | HAPPY RUNNER CLUB | FIDAL |
| 142 | 94 | TERENZIANI | CRISTINA | F | 15/06/1958 | GA 047530 | CIRC. RICR. CITTANOVA | FIDAL |
| 143 | 124 | TONI | CRISTINA | F | 27/01/1965 | 160395415 | ASD NUOVA PODISTICA LATINA | UISP |
| 144 | 95 | TOSCHI | GIANFRANCO | M | 25/05/1960 | 170056199 | CLUB SUPER MARATHON ITALIA | UISP |
| 145 | 96 | TOSOLINI | SILVANA | F | 05/10/1955 | 170056201 | CLUB SUPER MARATHON ITALIA | UISP |
| 146 | 97 | TRINELLI | ROBERTO | M | 11/07/1965 | AG022304 | PODISTICA TRANESE | FIDAL |
| 147 | 136 | TROVATO | GIANNI | M | ||||
| 148 | 98 | VANDELLI | ALIGI | M | 10/03/1946 | 170056202 | GP LA GUGLIA | UISP |
| 149 | 99 | VIZZINI | MASSIMILIANO | M | 02/10/1971 | AT15101396 | PRATO NORD PODISMO | CSI |
| 150 | 100 | VOTTARI | GIUSEPPE | M | 08/09/1967 | 160654556 | CORRIFERRARA | |
| 151 | 101 | ZAMPINI | CARLO | M | 01/07/1948 | 170106240 | POLIZIA MUNICIPALE PRATO | UISP |
| 152 | 102 | ZANABONI | MARIA RITA | F | 14/09/1956 | CA015555 | AMICI SPORT BRIOSCO MILANO | FIDAL |
| 153 | 103 | ZANOVELLO | NATALE | M | 08/06/1954 | 170056205 | CLUB SUPER MARATHON ITALIA | UISP |
| 154 | 128 | ZANTA | PAOLO | M | 22/06/1952 | EA030406 | ATLETICO BASTIA | FIDAL |
| 155 | 125 | ZERBINATI | LIBERO | M | 01/04/1946 | GA007192 | PICO RUNNERS | FIDAL |
| 156 | 104 | ZUCCHERI | ALBERTO | M | 17/11/1949 | FA002828 | ASD MARATHON TRIESTE | FIDAL |
| HANNO INVIATO UN CONTRIBUTO | ||||||||
| BOERO | VITTORIO | |||||||
| CAMPI | GOFFREDO | |||||||
| CARLI | RAFFAELE | |||||||
| PINO | DOMENICO | |||||||
| STAMPFER | HARTMANN |
Clicca qui per aprire la tabella in formato pdf



