Le condizioni meteorologiche sono state le uniche in comune con lo scorso anno. In 73 si sono presentati sulle rive del Natural Baay, la spiaggia più esclusiva del lago, contro i 34 dello scorso anno; 9 sono gli stranieri: 3 tedeschi, 2 austriaci, 2 finlandesi, 1 norvegese e 1 sudafricana, mentre nel 2014 erano rappresentati soltanto dall’austriaco Werner Kroer, classificatosi secondo, ritornato quest’anno, convinto dalla buona organizzazione e dalla bellezza dei luoghi. Dei 73, le donne sono 15. Quanti di loro riusciranno a macinare tutti i 421,950 km? In questo primo giorno, già in tre non sono riusciti a concludere i primi 42,195 km!
Prima della partenza, con atleti tutti al riparo dalla pioggia sotto la tettoia del Centro Remico, Paolo Gino, Presidente del Club Super Marathon e organizzatore dell’evento, ha illustrato le regole d’ingaggio: tempo massimo sette ore e squalifica per chi lo sfora! Dato il carattere internazionale della gara, è toccato a Laura Failli tradurre il tutto nel suo forbito inglese. Due parole di benvenuto del vicesindaco di Gozzano, e poi tutti a schierarsi sulla linea di partenza tracciata sulla sabbia del lido, mentre la pioggia continuava a cadere dai nuvoloni neri che solcavano il cielo e coprivano le vette dei monti delimitanti il lago.
Completamente ricoperto di ghiaia è stato il primo chilometro sterrato del tracciato, per cui i 73 non hanno dovuto saltare di pozzanghera in pozzanghera come avvenuto nella prima edizione. Tutto come prima per il resto, con le insidie delle radici affioranti degli alberi (a farne le spese è stato Giuseppe Tundo) e le asperità del primo tratto, e le salite della seconda parte asfaltata. Sono 10 km che si dipanano lungo la riva occidentale fino a Pella e poi ritorno al Lido di Gozzano, e di nuovo avanti e indietro per completare la distanza canonica, ben segnalata, misurata e controllata da attenti giudici di nei punti critici.
Una maratona decisamente impegnativa, quella che ripeteranno per dieci volte quotidianamente. A lenire la fatica dei concorrenti, la bellezza incomparabile del paesaggio: il poggio conico che regge la Torre di Buccione, l’isolotto di San Giulio, le chiese, i campanili, i porticcioli, le case sparse e i monti sono di un romanticismo difficile da immaginare.
In questo primo giorno di gara, ha brillato la classe cristallina di Marco Bonfiglio, che ha concluso in 2:51:04, al secondo posto Christian Balzaretti in 3:12:49 e al terzo Santo Borella in 3;21:21. Rossellla Verzelletti ha fatto sua la gara femminile in 3:47:47, al secondo posto Roberta Tipaldi con 4:08:41 e al terzo Stefania Arienti con 4:16:12.
In serata, cena di benvenuto all’Albergo Valsesiana: due primi piatti, bistecca con contorno di patate e dolce.
Clicca qui per le foto (di Michele Rizzitelli)
| 10 Marathons in 10 Days (01-10 Agosto) – Lido di Gozzano (NO) – 01/08/2015 – Giorno “1” | |||||||
| POS. | PETT. | COGNOME E NOME | NAZ. | CAT. | SOCIETA’ SPORTIVA | TEMPO | N. GARE |
| 1 | 81 | BONFIGLIO MARCO | ITA | M35 | TT CESENATICO ASD | 2:51:04 | 1 |
| 2 | 101 | BALZARETTI CHRISTIAN | ITA | M35 | VERDE PISELLO GROUP MILANO | 3:12:49 | 1 |
| 3 | 80 | BORRELLA SANTO | ITA | M55 | ASD BERGAMO STARS Atletica | 3:21:21 | 1 |
| 4 | 62 | CIOCCHETTI MASSIMO | ITA | M25 | GS BANCARI ROMANI | 3:22:50 | 1 |
| 5 | 91 | MOCCI SALVATORE | ITA | M55 | S.CLUB LIBERTAS SESTO | 3:24:43 | 1 |
| 6 | 82 | TARCHINI MAURIZIO | ITA | M55 | HAPPY RUNNER CLUB | 3:33:01 | 1 |
| 7 | 141 | BUSETTI FABIO | ITA | M40 | GS AVIS OGGIONO | 3:34:04 | 1 |
| 8 | 27 | NICASIO ANTONIO | ITA | M50 | ATLETICA ADELFIA | 3:36:21 | 1 |
| 9 | 20 | CAPPUCCIO ANGELO | ITA | M40 | ATLETICA SANTHIA’ | 3:39:57 | 1 |
| 10 | 102 | PIZZINI JURI | ITA | M50 | VERDE PISELLO GROUP MILANO | 3:42:31 | 1 |
| 11 | 7 | FASTIGARI PAOLO | ITA | M 50 | U.S. NERVIANESE 1919 | 3:42:32 | 1 |
| 12 | 31 | MICHAEL BREHE | D | M50 | OSNABRÜCK, GERMANY , 17,10,60 | 3:47:29 | 1 |
| 13 | 18 | VERZELETTI ROSSELLA | ITA | F30 | RUNNING CAZZAGO | 3:47:46 | 1 |
| 14 | 85 | BARIGAZZI FEDERICO | ITA | M45 | S.CLUB LIBERTAS SESTO | 3:49:33 | 1 |
| 15 | 79 | FILIBERTI ANTONIO | ITA | M50 | GS CASTELLANIA | 3:59:39 | 1 |
| 16 | 52 | CORTINA LUCIANO | ITA | M50 | CLUB SUPERMARATHON | 4:01:10 | 1 |
| 17 | 63 | GORGONE SALVATORE | ITA | M65 | GS BANCARI ROMANI | 4:08:38 | 1 |
| 18 | 84 | TIPALDI ROBERTA | ITA | F55 | MARATOLANDIA CANNERO | 4:08:41 | 1 |
| 19 | 51 | GUERRIERI GRAZIANO | ITA | M60 | ASD TEAM WARRIORS | 4:10:59 | 1 |
| 20 | 105 | BOGLIONI ALESSANDRO | ITA | M50 | ATLETICA FRANCIA CORTA | 4:12:05 | 1 |
| 21 | 106 | GIACOBBE DANIELE | ITA | M35 | PODISTICA 2000 MARENE | 4:12:21 | 1 |
| 22 | 90 | MARCOLONGO ROBERTO | ITA | M65 | S.CLUB LIBERTAS SESTO | 4:12:48 | 1 |
| 23 | 103 | ALIMONTI DANIELE | ITA | M45 | ASD TRA LE RIGHE ROMA | 4:12:53 | 1 |
| 24 | 68 | ARIENTI STEFANIA | ITA | F50 | GS AVIS SEREGNO | 4:16:12 | 1 |
| 25 | 114 | TEGGI MAURIZIO | ITA | M55 | GS ACQUADELA BOLOGNA | 4:20:16 | 1 |
| 26 | 2 | KROER WERNER | A | M45 | 100 MARATHON CLUB AUSTRIA | 4:20:30 | 1 |
| 27 | 98 | GAMBAIANI MAURO | ITA | M50 | PICORUNNERS | 4:23:04 | 1 |
| 28 | 67 | NATALE ZANOVELLO | ITA | M60 | ASD OLIMPIA RUNNERS | 4:26:20 | 1 |
| 29 | 112 | NEVE SANTE MAURIZIO | ITA | M50 | ATLETICA ADELFIA | 4:28:34 | 1 |
| 30 | 110 | LOCATELLI FERDINANDO | ITA | M55 | ASD RUNNERS BERGANO | 4:29:31 | 1 |
| 31 | 22 | HARJULA JUKKA | SF | 100 MC FINLAND | 4:33:19 | 1 | |
| 32 | 23 | HANNINEN MINNA | SF | 102 MC FINLAND | 4:33:20 | 1 | |
| 33 | 113 | MONTABONE MARIAGRAZIA | ITA | F60 | GS 22 RIVERA | 4:37:42 | 1 |
| 34 | 86 | CAVAZZA LORENA | ITA | F55 | S.CLUB LIBERTAS SESTO | 4:38:08 | 1 |
| 35 | 14 | KAPUI ANDREAS | A | M45 | 100 MARATHON CLUB AUSTRIA | 4:38:45 | 1 |
| 36 | 142 | DELLAPIANA FAUSTO | ITA | M60 | ASD RUNNERS BERGANO | 4:48:00 | 1 |
| 37 | 3 | RIZZITELLI MICHELE | ITA | M65 | BARLETTA SPORTIVA | 4:48:57 | 1 |
| 38 | 109 | BASLETTA FAUSTO | ITA | M60 | ASD RUNNERS BERGANO | 4:50:27 | 1 |
| 49 | 6 | ANCORA VITO PIERO | ITA | M60 | PRO PATRIA CUS MILANO | 4:50:35 | 1 |
| 40 | 55 | TRINELLI ROBERTO | ITA | M50 | PODISTICA TRANESE | 4:51:32 | 1 |
| 41 | 25 | NIEGO ANTONIO | ITA | M60 | GS VALDAPONE | 4:53:33 | 1 |
| 42 | 4 | CAPECCI FRANCESCO | ITA | M65 | M.R.S. BENEDETTO DEL TRONTO | 4:56:11 | 1 |
| 43 | 32 | BRUNS ANNETTE | D | F45 | LT WEISENHEIM AM BERG.D. | 4:58:26 | 1 |
| 44 | 33 | BRUNS MICHAEL | D | M50 | LT WEISENHEIM AM BERG.D. | 4:58:27 | 1 |
| 45 | 19 | CERQUENI VITTORIO | ITA | M55 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 4:59:04 | 1 |
| 46 | 56 | GUELI PAOLA | ITA | F45 | PODISTICA TRANESE | 5:04:22 | 1 |
| 47 | 16 | TITINA BAKKEN | N | F 45 | OSLO, NORWAY | 5:08:53 | 1 |
| 48 | 8 | FALEO MASSIMO | ITA | M45 | BARLETTA SPORTIVA | 5:08:54 | 1 |
| 49 | 104 | MAZZONI PAOLO | ITA | M60 | AVIS GAGGIANO | 5:10:10 | 1 |
| 50 | 30 | MALDERA GIUSEPPE | ITA | M65 | ASD ENEA ROMA | 5:11:39 | 1 |
| 51 | 11 | TUNDO GIUSEPPE | ITA | F50 | ATLET CRAL ITALTEL |
5:11:52 | 1 |
| 52 | 26 | GIORGIO STEFANO | ITA | M65 | RUNNERS AVEZZANO | 5:11:59 | 1 |
| 53 | 94 | LETTIERI ROSA | ITA | F60 | SAN DAMIANESE BRUGHERIO | 5:17:21 | 1 |
| 54 | 1 | GAMBELLI FERDINANDO | ITA | M65 | SEF STAMURA ANCONA | 5:18:50 | 1 |
| 55 | 57 | NORIS PAOLA | ITA | F50 | DST TURBIGO | 5:23:10 | 1 |
| 56 | 58 | FURLAN RINALDO | ITA | M50 | ATLETI CAMPO GIURIATI | 5:23:11 | 1 |
| 57 | 15 | MICHELLE FOOKWE | ZA | F45 | CAPE TOWN, SOUTH AFRICA | 5:23:29 | 1 |
| 58 | 28 | SANSONE PATRIZIA | ITA | F45 | ATLETICA ADELFIA | 5:24:19 | 1 |
| 59 | 107 | ZUCCA ROCCO | ITA | M50 | AVIS GAGGIANO | 5:26:16 | 1 |
| 60 | 111 | GARGANO ANGELA |
ITA | M65 | BARLETTA SPORTIVA |
5:40:06 | 1 |
| 61 | 108 | VERTOVA STEFANO | ITA | M50 | AVIS GAGGIANO | 5:50:23 | 1 |
| 62 | 66 | RIBOLZI MARIA TERESA | ITA | F55 | MARATOLANDIA CANNERO | 5:55:08 | 1 |
| 63 | 65 | GILARDI PAOLO | ITA | M65 | ASD POL. PONTE NUOVO | 5:55:09 | 1 |
| 64 | 10 | SIMONAZZI MARCO | ITA | M55 | ATLETICA BANCOLE MANTOVA | 6:23:39 | 1 |
| 65 | 9 | RICCARDI ROCCO | ITA | M75 | AMICI DEL CICLO | 6:39:22 | 1 |
| 66 | 12 | GAVAZZENI GIOVANNA CARLA | ITA | F 60 | PANTERA ROSA | 6:39:23 | 1 |
| 67 | 17 | GINO PAOLO FRANCESCO | ITA | M 50 | GS CASTELLANIA | 6:39:24 | 1 |
| 68 | 13 | ZANTA PAOLO | ITA | M60 | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 6:48:17 | 1 |
| 69 | 35 | TOSCHI GIANFRANCO | ITA | M55 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 6:52:53 | 1 |
| 70 | 72 | FAILLI ARIELE LAURA | ITA | F50 | ASD BERGAMO STARS Atletica | 6:52:54 | 1 |
| 71 | 87 | CERRI ALBERTO | ITA | M30 | S.CLUB LIBERTAS SESTO | RITIRATO | |
| 72 | 88 | CRESCI ZENO | ITA | M50 | S.CLUB LIBERTAS SESTO | RITIRATO | |
| 73 | 89 | FALCHI ANTONELLO | ITA | M45 | S.CLUB LIBERTAS SESTO | RITIRATO | |


