Rossella Verzelletti ha fatto sua la gara con 4:05:40 (3:47:04 ieri), al secondo posto la nuova entrata Ilaria Pozzi con 4:29:38, al terzo la finlandese Hanninen Minna con 4:40:19 (4:33:20 ieri).
In 59 hanno preso il via, 16 le donne, 9 gli stranieri. Paolo Zanta si è ritirato per un problema al ginocchio, mentre il tenace Gianfranco Toschi è stato dichiarato F.T.M. da giudici inflessibili.
Marco Bonfiglio, dunque, ha impresso il suo secondo sigillo consecutivo, nonostante non sia uno specialista della 42 km. Si trova a suo agio nelle ultra, più sono i chilometri e più si esalta. Sempre sorridente, leggero, mano destra con il pollice, l’indice e il mignolo estesi, mentre il medio e l’anulare sono flessi nel palmo della mano. Questo gesto che indica felicità, rilanciato da “Spinta Totale”, sta diventando una mania che contagia tutti e va diffondendosi più velocemente di una malattia infettiva. I nostri migliori auguri per la sua 100 miglia di Berlino.
A dominare la scena, non è stato solo Marco. Signore assoluto è stato il sole, splendente in un cielo terso, irradiante di luce le acque del lago, dalle quali l’isoletta di San Giulio sembrava emergere come Venere.
Dopo il pasta party delle ore 17:00, circumnavigazione in bus dei 36 km del periplo del lago, con visita al santuario della Bocciola, Omegna e alla chiesa della Madonna del Sasso, situata su uno sperone granitico. Questa costruzione barocca preceduta da un pronao, situata a 638 m, offre una visione spettacolare dello specchio lacustre e dintorni. A seguire, cena presso il Ristorante Panoramico di Boleto.
Clicca qui per le foto (di Michele Rizzitelli)
| 10 Marathons in 10 Days (01-10 Agosto) – Lido di Gozzano (NO) – 02/08/2015 – Giorno “2” | |||||||
| POS. | PETT. | COGNOME E NOME | NAZ. | CAT. | SOCIETA’ SPORTIVA | TEMPO | N. GARE |
| 1 | 81 | BONFIGLIO MARCO | ITA | M35 | TT CESENATICO ASD | 2:49:12 | |
| 2 | 117 | BALZARETTI CHRISTIAN | ITA | M40 | VERDE PISELLO GROUP MILANO | 3:20:35 | |
| 3 | 123 | AMANTEA GIOVANNI | ITA | M40 | SRI CHIMNOY MARATHON TEAM | 3:23:06 | |
| 4 | 118 | PAPETTI IVANO | ITA | M40 | HAPPY RUNNER | 3:29:36 | |
| 5 | 27 | NICASSIO ANTONIO | ITA | M50 | ATLETICA ADELFIA | 3:52:34 | |
| 6 | 62 | CIOCCHETTI MASSIMO | ITA | M25 | GS BANCARI ROMANI | 3:54:33 | |
| 7 | 120 | RIBOLA SIMONE | ITA | M40 | ATL. FRANCIACORTA | 3:54:37 | |
| 8 | 121 | GUERINI OMAR | ITAGG | M30 | ATL FRANCIACORTA | 3:54:38 | |
| 9 | 200 | BUSETTI FABIO | ITA | M40 | GS AVIS OGGIONO | 3:56:04 | |
| 10 | 31 | MICHAEL BREHE | D | M50 | OSNABRÜCK, GERMANY , 17,10,60 | 4:04:38 | |
| 11 | 119 | REMONATO CARLO | ITA | M60 | ATL. FRANCIACORTA | 4:05:28 | |
| 12 | 18 | VERZELETTI ROSSELLA | ITA | F30 | RUNNING CAZZAGO | 4:05:40 | |
| 13 | 7 | FASTIGARI PAOLO | ITA | M50 | U.S. NERVIANESE 1919 | 4:17:35 | |
| 14 | 82 | TARCHINI MAURIZIO | ITA | M55 | HAPPY RUNNER CLUB | 4:22:19 | |
| 15 | 20 | CAPPUCCIO ANGELO | ITA | M40 | ATLETICA SANTHIA’ | 4:22:20 | |
| 16 | 63 | GORGONE SALVATORE | ITA | M65 | GS BANCARI ROMANI | 4:23:05 | |
| 17 | 122 | FESTA EGIDIO | ITA | M60 | ATL FRANCIACORTA | 4:28:50 | |
| 18 | 114 | TEGGI MAURIZIO | ITA | M55 | GS ACQUADELA BOLOGNA | 4:29:07 | |
| 19 | 125 | POZZI ILARIA | ITA | F35 | ASD ORTICA TEAM MILANO | 4:29:38 | |
| 20 | 105 | BOGLIONI ALESSANDRO | ITA | M50 | ATLETICA FRANCIA CORTA | 4:37:45 | |
| 21 | 51 | GUERRIERI GRAZIANO | ITA | M60 | ASD TEAM WARRIORS | 4:39:54 | |
| 22 | 23 | HANNINEN MINNA -FIN- | SF | 102 MC FINLAND | 4:40:19 | ||
| 23 | 22 | HARJULA JUKKA -FIN- | SF | 100 MC FINLAND | 4:40:20 | ||
| 24 | 124 | MURIANNI FRANCESCO | ITA | M40 | SRI CHIMNOY MARATHON TEAM | 4:41:08 | |
| 25 | 2 | KROER WERNER | A | M55 | 100 MARATHON CLUB AUSTRIA | 4:45:40 | |
| 26 | 98 | GAMBAIANI MAURO | ITA | M50 | PICORUNNERS | 4:50:39 | |
| 27 | 126 | FANELLI LUIGI | ITA | M45 | ATLETICA TUSCULUM | 4:54:11 | |
| 28 | 4 | CAPECCI FRANCESCO | ITA | M65 | MAR.RIUN.SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 4:57:50 | |
| 29 | 95 | ZANABONI MARIA RITA | ITA | F55 | AMICI SPORT BRIOSCO | 4:59:54 | |
| 30 | 3 | RIZZITELLI MICHELE | ITA | M65 | BARLETTA SPORTIVA | 5:17:49 | |
| 31 | 6 | ANCORA VITO PIERO | ITA | M60 | PRO PATRIA CUS MILANO | 5:19:03 | |
| 32 | 14 | KAPUI ANDREAS | A | M45 | 100 MARATHON CLUB AUSTRIA | 5:20:20 | |
| 33 | 11 | GARGANO ANGELA | ITA | F50 | BARLETTA SPORTIVA | 5:21:23 | |
| 34 | 32 | BRUNS ANNETTE | D | F45 | LT WEISENHEIM AM BERG.D. | 5:23:05 | |
| 35 | 33 | BRUNS MICHAEL | D | M50 | LT WEISENHEIM AM BERG.D. | 5:23:06 | |
| 36 | 8 | FALEO MASSIMO | ITA | M45 | BARLETTA SPORTIVA | 5:28:26 | |
| 37 | 97 | VANDELLI ALIGI | ITA | M65 | GP LA GUGLIA | 5:28:27 | |
| 38 | 26 | GIORGIO STEFANO | ITA | M 65 | RUNNERS AVEZZANO | 5:28:58 | |
| 39 | 19 | CERQUENI VITTORIO | ITA | M55 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 5:30:45 | |
| 40 | 25 | NIEGO ANTONIO | ITA | M60 | GS VALDAPONE | 5:32:41 | |
| 41 | 28 | SANSONE PATRIZIA | ITA | F45 | ATLETICA ADELFIA | 5:35:24 | |
| 42 | 94 | LETTIERI ROSA | ITA | F60 | SAN DAMIANESE BRUGHERIO | 5:40:29 | |
| 43 | 66 | RIBOLZI MARIA TERESA | ITA | F55 | MARATOLANDIA CANNERO | 5:46:30 | |
| 44 | 30 | MALDERA GIUSEPPE | ITA | M65 | ASD ENEA ROMA | 5:51:27 | |
| 45 | 15 | MICHELLE FOOKWE | ZA | F45 | CAPE TOWN, SOUTH AFRICA | 5:53:05 | |
| 46 | 16 | TITINA BAKKEN | N | F45 | OSLO, NORWAY | 5:53:06 | |
| 47 | 115 | SETO MARCO | ITA | M55 | PODISTICA ROBBIESE | 6:09:14 | |
| 48 | 1 | GAMBELLI FERDINANDO | ITA | M65 | SEF STAMURA ANCONA | 6:15:10 | |
| 49 | 10 | SIMONAZZI MARCO | ITA | M55 | ATLETICA BANCOLE MANTOVA | 6:34:47 | |
| 50 | 12 | GAVAZZENI GIOVANNA CARLA | ITA | F60 | PANTERA ROSA | 6:37:16 | |
| 51 | 9 | RICCARDI ROCCO | ITA | M75 | AMICI DEL CICLO | 6:37:17 | |
| 52 | 116 | GARAVAGLIA LAURA | ITA | F35 | ASD ATLETI RIMINI MARATHON | 6:39:31 | |
| 53 | 17 | GINO PAOLO FRANCESCO | ITA | M50 | GS CASTELLANIA | 6:47:48 | |
| 54 | 65 | GILARDI PAOLO | ITA | M65 | ASD POL. PONTE NUOVO | 6:47:49 | |
| 55 | 127 | IBBA IOLANDA | ITA | F60 | PODISTICA ARONA | 6:58:08 | |
| 56 | 128 | RATTAZZI ELISABETTA | ITA | F50 | PODISTICA ARONA | 6:58:09 | |
| 57 | 72 | FAILLI ARIELE LAURA | ITA | F50 | ASD BERGAMO STARS Atletica | 6:58:10 | |
| 58 | 35 | TOSCHI GIANFRANCO | ITA | M55 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | F.T.M. | |
| 59 | 13 | ZANTA PAOLO | ITA | M60 | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | RITIRATO | |


