Leo Simone, matricola in questa serie di 10 maratone, ha vinto la terza gara in 3:50:57. Al secondo posto il tedesco Michael Brehe in 4:03:21, al terzo Angelo Cappuccio in 4:35:16.
Sono 30 i fedelissimi che hanno portato a termine tutte le gare disputate. Sommando i tempi, al primo posto c’è Michael Brehe (11:55:28), al secondo Antonio Nicassio (12:12:11) e al terzo Angelo Cappuccio (12:37:33). Naturalmente, fra le donne conduce Rossella Verzelletti (12:01:39), vincitrice delle tre gare, al secondo posto Hanninen Minna (13:57:26) e al terzo Angela Gargano (16:19:32).
In 38 si sono presentati al via, di cui 10 stranieri. C’è chi rimane, chi va e chi viene. Il numero degli stranieri è costante con tendenza al rialzo; più volubile quello degli italiani con tendenza al ribasso.
Anche oggi il caldo e l’umidità hanno influito sulle prestazioni, ma i concorrenti possono refrigerarsi ai 3 ristori e alle 10 fontane situate lungo il percorso o immergersi nel lago, come ha fatto Paolo Gino, rischiando di finire fuori tempo massimo. Non sono solo le condizioni atmosferiche, anche la stanchezza, che comincia a farsi sentire, gioca la sua parte.
Procede a gonfie vele l’intenso programma culturale-culinario post-gara. Nel pomeriggio, un battello li ha condotti ad Orta San Giulio, ritenuto da Paolo Gino il posto più bello del mondo. Qui, dove il tempo sembra essersi fermato, è stato romantico disperdersi nel dedalo di tortuose vie, tra palazzi barocchi e deliziose loggette, e raccogliersi infine in Piazza Motta per la foto di rito. La prua, poi, è stata puntata verso l’isoletta di San Giulio, immersa nelle acque di un lago di struggente bellezza. Uno scrigno di opere d’arte lungo 275 m e largo 140 m. Le coppie che hanno potuto, si sono mimetizzate nei silenziosi vicoli a scambiarsi effusioni. Cena sulla terrazza dell’unico ristorante e ritorno a casa.
Clicca qui per le foto (di Michele Rizzitelli)
| 10 Marathons in 10 Days (01-10 Agosto) – Lido di Gozzano (NO) – 03/08/2015 – Giorno “3” | |||||||
| POS. | PETT. | COGNOME E NOME | NAZ. | CAT. | SOCIETA’ SPORTIVA | TEMPO | N. GARE |
| 1 | 132 | LEO SIMONE | ITA | M40 | NOVARA CHE CORRE | 3:50:57 | |
| 2 | 31 | MICHAEL BREHE | D | M50 | OSNABRÜCK, GERMANY , 17,10,60 | 4:03:21 | |
| 3 | 18 | VERZELETTI ROSSELLA | ITA | F35 | RUNNING CAZZAGO | 4:08:13 | |
| 4 | 20 | CAPPUCCIO ANGELO | ITA | M40 | ATLETICA SANTHIA’ | 4:35:16 | |
| 5 | 130 | NEVE SANTE MAURIZIO | ITA | M50 | ATL ADELFIA | 4:36:28 | |
| 6 | 7 | FASTIGARI PAOLO | ITA | M50 | U.S. NERVIANESE 1919 | 4:37:56 | |
| 7 | 27 | NICASSIO ANTONIO | ITA | M50 | ATLETICA ADELFIA | 4:43:16 | |
| 8 | 23 | HANNINEN MINNA | SF | 102 MC FINLAND | 4:43:47 | ||
| 9 | 22 | HARJULA JUKKA | SF | 100 MC FINLAND | 4:43:48 | ||
| 10 | 5 | GEMMA LORENZO | ITA | M 60 | AVIS FORLI’ | 4:47:13 | |
| 11 | 51 | GUERRIERI GRAZIANO | ITA | M60 | ASD TEAM WARRIORS | 4:51:08 | |
| 12 | 2 | KROER WERNER | A | M55 | 100 MARATHON CLUB AUSTRIA | 4:56:32 | |
| 13 | 6 | ANCORA VITO PIERO | ITA | M60 | PRO PATRIA CUS MILANO | 5:08:47 | |
| 14 | 26 | GIORGIO STEFANO | ITA | M 65 | RUNNERS AVEZZANO | 5:08:48 | |
| 15 | 3 | RIZZITELLI MICHELE | ITA | M65 | BARLETTA SPORTIVA | 5:11:09 | |
| 16 | 4 | CAPECCI FRANCESCO | ITA | M65 | MAR.RIUN.SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 5:22:14 | |
| 17 | 19 | CERQUENI VITTORIO | ITA | M55 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 5:26:18 | |
| 18 | 30 | MALDERA GIUSEPPE | ITA | M65 | ASD ENEA ROMA | 5:27:00 | |
| 19 | 129 | REITER ANTON | A | M60 | MARATHON MANIACS | 5:27:20 | |
| 20 | 1 | GAMBELLI FERDINANDO | ITA | M65 | SEF STAMURA ANCONA | 5:35:39 | |
| 21 | 28 | SANSONE PATRIZIA | ITA | F45 | ATLETICA ADELFIA | 5:36:15 | |
| 22 | 131 | ZUCCA ROCCO | ITA | M50 | AVIS GAGGIANO | 5:42:17 | |
| 23 | 8 | FALEO MASSIMO | ITA | M45 | BARLETTA SPORTIVA | 5:42:18 | |
| 24 | 11 | GARGANO ANGELA | ITA | F50 | BARLETTA SPORTIVA | 5:46:17 | |
| 25 | 94 | LETTIERI ROSA | ITA | F60 | SAN DAMIANESE BRUGHERIO | 5:48:38 | |
| 26 | 32 | BRUNS ANNETTE | D | F45 | LT WEISENHEIM AM BERG.D. | 5:51:33 | |
| 27 | 33 | BRUNS MICHAEL- | D | M50 | LT WEISENHEIM AM BERG.D. | 5:51:34 | |
| 28 | 25 | NIEGO ANTONIO | ITA | M60 | GS VALDAPONE | 5:55:28 | |
| 29 | 14 | KAPUI ANDREAS | A | M45 | 100 MARATHON CLUB AUSTRIA | 5:55:45 | |
| 30 | 15 | MICHELLE FOOKWE | ZA | F45 | CAPE TOWN, SOUTH AFRICA | 6:06:16 | |
| 31 | 16 | TITINA BAKKEN | N | F45 | OSLO, NORWAY | 6:06:17 | |
| 32 | 10 | SIMONAZZI MARCO | ITA | M55 | ATLETICA BANCOLE MANTOVA | 6:24:19 | |
| 33 | 12 | GAVAZZENI GIOVANNA CARLA | ITA | F60 | PANTERA ROSA | 6:50:21 | |
| 34 | 9 | RICCARDI ROCCO | ITA | M75 | AMICI DEL CICLO | 6:50:22 | |
| 35 | 72 | FAILLI ARIELE LAURA | ITA | F50 | ASD BERGAMO STARS Atletica | 6:57:54 | |
| 36 | 17 | GINO PAOLO FRANCESCO | ITA | M50 | GS CASTELLANIA | 7:00:36 | |
| 37 | 13 | ZANTA PAOLO | ITA | M60 | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | RIT | |
| 38 | 35 | TOSCHI GIANFRANCO | ITA | M55 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | F:T.M. | |


