Al secondo posto Dorando Cursi (3:31:37), al terzo Antonio Nicassio (3:53:19), finisher di tutte le gare, che questa volta ha corso senza il cane e ha fatto sul serio, facendo intendere che la ricreazione è finita e che punta alla classifica finale.
Sono quattro le vittorie di Rossella Verzelletti. Più che con le altre del suo genere, lotta contro l’altro sesso, costringendone la maggior parte a guardare il suo lato B. E’ stata 5^ assoluta con 4:05:47. Al secondo posto la finlandese Hanninen Minna (4:50:31), al terzo Greta Pamploni (4:52:38).
Riflettori puntati su Angelo Squadrone, SM/85, il meno giovane del nostro Club, schieratosi alla partenza con gli altri 45 iscritti odierni. E’ un forte murgiano nato a Minervino Murge (BA), ex colonnello dei paracaduti, che vive a Pisa. Mentre concludeva la maratona (6:59:24), lottando per rimanere nelle sette ore previste dal Regolamento, ho ammesso essere stato un errore non aver concesso un margine di tolleranza agli over 60.
Festeggiato a suon di spumante e cantucci Giorgio Pelagalli per le sue 200 maratone.
Il termometro pubblico del comune di Pella segnava 30° C, ma la fatica dei maratoneti è stata lenita da un cielo per molto tempo velato e, sul finire della gara, ha rischiato di piovere.
Un organizzatore-imprenditore, con azienda a Milano nei pressi dell’Expo, non poteva che portarci al Grande Evento nell’escursione di oggi. Partiti alle ore 17:30 e rientrati alle 24:00, abbiamo corso un’altra maratona nel Cardo e nel Decumano, rispettando il tempo limite di sette ore.
Clicca qui per le foto (di Michele Rizzitelli)
Classifica della 4^ maratona del 04/08/2015
| 10 Marathons in 10 Days (01-10 Agosto) – Lido di Gozzano (NO) – 04/08/2015 – Giorno “4” | |||||||
| POS. | PETT. | COGNOME E NOME | NAZ. | CAT. | SOCIETA’ SPORTIVA | TEMPO | N. GARE |
| 1 | 80 | BORELLA SANTO | ITA | M55 | ASD BERGAMO STARS Atletica | 3:20:37 | |
| 2 | 133 | CURSI DORANDO | ITA | M55 | GRUPPO PODISTICA VALMISA | 3:31:37 | |
| 3 | 27 | NICASSIO ANTONIO | ITA | M50 | ATLETICA ADELFIA | 3:53:19 | |
| 4 | 31 | MICHAEL BREHE | D | M50 | OSNABRÜCK, GERMANY , 17,10,60 | 4:04:10 | |
| 5 | 18 | VERZELETTI ROSSELLA | ITA | F35 | RUNNING CAZZAGO | 4:05:47 | |
| 6 | 134 | PELAGALLI LEANDRO GIORGIO | ITA | M60 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 4:17:50 | |
| 7 | 136 | RAZZOLINI ILARIA | ITA | F45 | LA NAVE | 4:30:06 | |
| 8 | 34 | CAMPANER ANTONIO | ITA | M20 | ASD BERGAMO STARS Atletica | 4:32:14 | |
| 9 | 138 | BERTOLETTI WILLIAM | ITA | M40 | HAPPY RUNNERS MILANO | 4:34.18 | |
| 10 | 52 | CORTINA LUCIANO | ITA | M 50 | CLUB SUPERMARATHON | 4:34:51 | |
| 11 | 20 | CAPPUCCIO ANGELO | ITA | M40 | ATLETICA SANTHIA’ | 4:35:19 | |
| 12 | 7 | FASTIGARI PAOLO | ITA | M50 | U.S. NERVIANESE 1919 | 4:41:03 | |
| 13 | 22 | HARJULA JUKKA | SF | M50 | 100 MC FINLAND | 4:50:30 | |
| 14 | 23 | HANNINEN MINNA | SF | F45 | 102 MC FINLAND | 4:50:31 | |
| 15 | 135 | MELANI ALESSANDRO | ITA | M60 | CAI PT | 4:51:06 | |
| 16 | 140 | PAMPLONI GRETA | ITA | F40 | ASD GP GARLASCHESE | 4:52:38 | |
| 17 | 4 | CAPECCI FRANCESCO | ITA | M65 | MAR.RIUN.SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 4:53:47 | |
| 18 | 5 | GEMMA LORENZO | ITA | M 60 | AVIS FORLI’ | 4:57:41 | |
| 19 | 139 | FANELLI LUIGI | ITA | M40 | ATLETICA TUSCULUM | 4:58:36 | |
| 20 | 2 | KROER WERNER | A | M55 | 100 MARATHON CLUB AUSTRIA | 4:59:06 | |
| 21 | 3 | RIZZITELLI MICHELE | ITA | M65 | BARLETTA SPORTIVA | 5:06:16 | |
| 22 | 6 | ANCORA VITO PIERO | ITA | M60 | PRO PATRIA CUS MILANO | 5:11:17 | |
| 23 | 32 | BRUNS ANNETTE | D | F45 | LT WEISENHEIM AM BERG.D. | 5:22:51 | |
| 24 | 137 | NEVE SANTE MAURIZIO | ITA | M50 | ATL ADELFIA | 5:24:54 | |
| 25 | 30 | MALDERA GIUSEPPE | ITA | M65 | ASD ENEA ROMA | 5:27:44 | |
| 26 | 25 | NIEGO ANTONIO | ITA | M60 | GS VALDAPONE | 5:30:33 | |
| 27 | 19 | CERQUENI VITTORIO | ITA | M55 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 5:36:34 | |
| 28 | 1 | GAMBELLI FERDINANDO | ITA | M65 | SEF STAMURA ANCONA | 5:37:28 | |
| 29 | 11 | GARGANO ANGELA | ITA | F50 | BARLETTA SPORTIVA | 5:37:29 | |
| 30 | 26 | GIORGIO STEFANO | ITA | M 65 | RUNNERS AVEZZANO | 5:37:30 | |
| 31 | 94 | LETTIERI ROSA | ITA | F60 | SAN DAMIANESE BRUGHERIO | 5:45:47 | |
| 32 | 14 | KAPUI ANDREAS | A | M45 | 100 MARATHON CLUB AUSTRIA | 5:47:59 | |
| 33 | 28 | SANSONE PATRIZIA | ITA | F45 | ATLETICA ADELFIA | 5:59:18 | |
| 34 | 143 | GUALEA MARIA RITA | ITA | F50 | RASCHIANI TRIATHLON PAVESE | 5:59:19 | |
| 35 | 16 | TITINA BAKKEN | N | F45 | OSLO, NORWAY | 6:03:18 | |
| 36 | 15 | MICHELLE FOOKWE | ZA | F45 | CAPE TOWN, SOUTH AFRICA | 6:03:19 | |
| 37 | 8 | FALEO MASSIMO | ITA | M45 | BARLETTA SPORTIVA | 6:14:45 | |
| 38 | 72 | FAILLI ARIELE LAURA | ITA | F50 | ASD BERGAMO STARS Atletica | 6:29:23 | |
| 39 | 10 | SIMONAZZI MARCO | ITA | M55 | ATLETICA BANCOLE MANTOVA | 6:35:39 | |
| 40 | 12 | GAVAZZENI GIOVANNA CARLA | ITA | F60 | PANTERA ROSA | 6:41:33 | |
| 41 | 9 | RICCARDI ROCCO | ITA | M75 | AMICI DEL CICLO | 6:41:34 | |
| 42 | 64 | SQUADRONE ANGELO | ITA | M85 | MARATHON CLUB PISA | 6:59:24 | |
| 43 | 17 | GINO PAOLO FRANCESCO | ITA | M50 | GS CASTELLANIA | 6:59:32 | |
| 44 | 35 | TOSCHI GIANFRANCO | ITA | M55 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | F.T.M. | |
| 45 | 144 | ZANETTI RENZO | ITA | M40 | RASCHIANI TRIATHLON PAVESE | RITIRATO | |
Classifica della somma totale del tempi dopo 4 maratone
| 10 Marathons in 10 Days (01-10 Agosto) – Lido di Gozzano (NO) – Classifica dopo 4 gare | ||||||||
| POS. | PETT. | COGNOME E NOME | NAZ. | CAT. | SOCIETA’ SPORTIVA | TEMPO | N. GARE | TEMPO TOTALE |
| 1 | 31 | MICHAEL BREHE | D | M50 | OSNABRÜCK, GERMANY , 17,10,60 | 4 | 15:59:38 | |
| 2 | 27 | NICASIO ANTONIO | ITA | M 50 | ATLETICA ADELFIA | 4 | 16:05:30 | |
| 3 | 18 | VERZELETTI ROSSELLA | ITA | F30 | RUNNING CAZZAGO | 4 | 16:07:26 | |
| 4 | 20 | CAPPUCCIO ANGELO | ITA | M40 | ATLETICA SANTHIA’ | 4 | 17:12:52 | |
| 5 | 7 | FASTIGARI PAOLO | ITA | M 50 | U.S. NERVIANESE 1919 | 4 | 17:19:06 | |
| 6 | 23 | HANNINEN MINNA | SF | M50 | 102 MC FINLAND | 4 | 18:47:57 | |
| 7 | 22 | HARJULA JUKKA | SF | F45 | 100 MC FINLAND | 4 | 18:47:57 | |
| 8 | 2 | KROER WERNER | A | M55 | 100 MARATHON CLUB AUSTRIA | 4 | 19:01:48 | |
| 9 | 4 | CAPECCI FRANCESCO | ITA | M 65 | MAR.RIUN.SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 4 | 20:10:02 | |
| 10 | 3 | RIZZITELLI MICHELE | ITA | M 65 | BARLETTA SPORTIVA | 4 | 20:24:11 | |
| 11 | 6 | ANCORA VITO PIERO | ITA | M 60 | PRO PATRIA CUS MILANO | 4 | 20:29:42 | |
| 12 | 26 | GIORGIO STEFANO | ITA | M 65 | RUNNERS AVEZZANO | 4 | 21:27:15 | |
| 13 | 19 | CERQUENI VITTORIO | ITA | M55 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 4 | 21:32:41 | |
| 14 | 32 | BRUNS ANNETTE | D | F45 | LT WEISENHEIM AM BERG.D. | 4 | 21:35:55 | |
| 15 | 14 | KAPUI ANDREAS | A | M 45 | 100 MARATHON CLUB AUSTRIA | 4 | 21:42:49 | |
| 16 | 25 | NIEGO ANTONIO | ITA | M60 | GS VALDAPONE | 4 | 21:52:15 | |
| 17 | 30 | MALDERA GIUSEPPE | ITA | M65 | ASD ENEA ROMA | 4 | 21:57:50 | |
| 18 | 11 | GARGANO ANGELA | ITA | F 50 | BARLETTA SPORTIVA | 4 | 22:25:15 | |
| 19 | 94 | LETTIERI ROSA | ITA | F60 | SAN DAMIANESE BRUGHERIO | 4 | 22:32:15 | |
| 20 | 8 | FALEO MASSIMO | ITA | M 45 | BARLETTA SPORTIVA | 4 | 22:34:23 | |
| 21 | 28 | SANSONE PATRIZIA | ITA | F 45 | ATLETICA ADELFIA | 4 | 22:35:16 | |
| 22 | 1 | GAMBELLI FERDINANDO | ITA | M 65 | SEF STAMURA ANCONA | 4 | 22:47:07 | |
| 23 | 16 | TITINA BAKKEN | N | F 45 | OSLO, NORWAY | 4 | 23:11:34 | |
| 24 | 15 | MICHELLE FOOKWE | ZA | F 45 | CAPE TOWN, SOUTH AFRICA | 4 | 23:26:09 | |
| 25 | 10 | SIMONAZZI MARCO | ITA | M55 | ATLETICA BANCOLE MANTOVA | 4 | ||
| 26 | 12 | GAVAZZENI GIOVANNA CARLA | ITA | F 60 | PANTERA ROSA | 4 | ||
| 27 | 9 | RICCARDI ROCCO | ITA | M75 | AMICI DEL CICLO | 4 | ||
| 28 | 72 | FAILLI ARIELE LAURA | ITA | F50 | ASD BERGAMO STARS Atletica | 4 | ||
| 29 | 17 | GINO PAOLO FRANCESCO | ITA | M50 | GS CASTELLANIA | 4 | ||
..


