Per somma totale dei tempi: 1) Antonio Nicassio, 2) Michael Behe, 3) Angelo Cappuccio; 1) Rossella Verzelletti, 2) Annette Bruns, 3) Angela Gargano. Sono 25 i “fedelissimi”.
Ormai non si capisce più niente. Tutto è stravolto. Non esistono più le mezze stagioni. Sul Lago d’Orta c’è un caldo che non si registrava da un secolo. Anche nel cielo i movimenti dei pianeti sembrano assumere strane traiettorie. L’eclissi, fenomeno raro, si sarebbe dovuto ripetere fra millenni. Ecco, invece, accadere dopo un anno soltanto. Mario Liccardi (M/70) ha oscurato Francesco Capecci (M/65), 5:33:01 l’uno e 5:34:42 l’altro, quasi eclissi totale.
Nel pomeriggio, il bus ha puntato di nuovo verso la riva piemontese del Lago Maggiore, con Paolo Gino insuperabile guida turistica a descriverci paesaggi, arte, economia ed eventi mondani del tratto Arona-Stresa. Tutto un succedersi di parchi, giardini ombreggiati da una lussureggiante vegetazione mediterranea, splendida cornice per ville che l’alta borghesia costruì a partire dall’800, e di sfarzosi alberghi liberty affacciati sul lungolago.
Poi, da Stresa, escursione in battello alle Isole Borromee, con sosta all’Isola dei Pescatori per la cena.
Clicca qui per le foto (di Michele Rizzitelli)
Classifica del 07/08/2015 – 7^ maratona
| 10 Marathons in 10 Days (01-10 Agosto) – Lido di Gozzano (NO) – 07/08/2015 – Giorno “7” | |||||||
| POS. | PETT. | COGNOME E NOME | NAZ. | CAT. | SOCIETA’ SPORTIVA | TEMPO | N. GARE |
| 1 | 80 | BORELLA SANTO | ITA | M55 | ASD BERGAMO STARS ATLETICA | 3:26:30 | |
| 2 | 27 | NICASSIO ANTONIO | ITA | M50 | ATLETICA ADELFIA | 3:46:57 | |
| 3 | 85 | BARIGAZZI FEDERICO | ITA | M45 | S.CLUB LIBERTAS SESTO | 4:00:56 | |
| 4 | 31 | MICHAEL BREHE | SF | M50 | OSNABRUCK, GERMANY , 17,10,60 | 4:02:15 | |
| 5 | 22 | HARJULA JUKKA | SF | M55 | 100 MC FINLAND | 4:04:56 | |
| 6 | 52 | CORTINA LUCIANO | ITA | M 50 | CLUB SUPERMARATHON | 4:06:09 | |
| 7 | 18 | VERZELETTI ROSSELLA | ITA | F35 | RUNNING CAZZAGO | 4:08:00 | |
| 8 | 20 | CAPPUCCIO ANGELO | ITA | M40 | ATLETICA SANTHIA’ | 4:21:07 | |
| 9 | 134 | PELAGALLI LEANDRO GIORGIO | ITA | M65 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 4:27:04 | |
| 10 | 61 | SEVERONI STEFANO | ITA | M50 | CALCATERRA SPORT ASD | 4:37:07 | |
| 11 | 136 | RAZZOLINI ILARIA | ITA | F45 | LA NAVE | 4:40:51 | |
| 12 | 157 | TEDESCO GENNARO | ITA | M65 | BORGATE RIUNITE SERMONETA | 4:46:14 | |
| 13 | 5 | GEMMA LORENZO | ITA | M60 | AVIS FORLI’ | 4:53:36 | |
| 14 | 2 | KROER WERNER | A | M55 | 100 MARATHON CLUB AUSTRIA | 4:56:47 | |
| 15 | 19 | CERQUENI VITTORIO | ITA | M55 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 4:57:25 | |
| 16 | 7 | FASTIGARI PAOLO | ITA | M50 | U.S. NERVIANESE 1919 | 4:59:52 | |
| 17 | 156 | LEOPARDI BARRA ANTONIO | ITA | M50 | BARLETTA SPORTIVA | 5:07:56 | |
| 18 | 148 | FANELLI LUIGI | ITA | M40 | ATLETICA TUSCULUM | 5:08:48 | |
| 19 | 3 | RIZZITELLI MICHELE | ITA | M65 | BARLETTA SPORTIVA | 5:11:56 | |
| 20 | 57 | NORIS PAOLA | ITA | F50 | DST TURBIGO | 5:26:32 | |
| 21 | 58 | FURLAN RINALDO | ITA | M50 | ATLETI CAMPO GIURIATI | 5:26:33 | |
| 22 | 135 | MELANI ALESSANDRO | ITA | M60 | CAI PT | 5:26:50 | |
| 23 | 11 | GARGANO ANGELA | ITA | F50 | BARLETTA SPORTIVA | 5:31:04 | |
| 24 | 98 | GAMBAIANI MAURO | ITA | M50 | PICORUNNERS | 5:31:54 | |
| 25 | 32 | BRUNS ANNETTE-D- | ITA | F45 | LT WEISENHEIM AM BERG.D. | 5:32:45 | |
| 26 | 33 | BRUNS MICHAEL-D- | ITA | M50 | LT WEISENHEIM AM BERG.D. | 5:32:46 | |
| 27 | 59 | LICCARDI MARIO | ITA | M70 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 5:33:01 | |
| 28 | 4 | CAPECCI FRANCESCO | ITA | M65 | MAR.RIUN.SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 5:34:42 | |
| 29 | 1 | GAMBELLI FERDINANDO | ITA | M65 | SEF STAMURA ANCONA | 5:35:26 | |
| 30 | 94 | LETTIERI ROSA | ITA | F60 | SAN DAMIANESE BRUGHERIO | 5:51:29 | |
| 31 | 8 | FALEO MASSIMO | ITA | M45 | BARLETTA SPORTIVA | 5:53:55 | |
| 32 | 14 | KAPUI ANDREAS | A | M45 | 100 MARATHON CLUB AUSTRIA | 5:54:32 | |
| 33 | 28 | SANSONE PATRIZIA | ITA | F50 | ATLETICA ADELFIA | 5:57:30 | |
| 34 | 25 | NIEGO ANTONIO | ITA | M60 | GS VALDAPONE | 5:58:54 | |
| 35 | 72 | FAILLI ARIELE LAURA | ITA | F50 | ASD TORRE DEL MANGIA | 5:59:31 | |
| 36 | 6 | ANCORA VITO PIERO | ITA | M60 | PRO PATRIA CUS MILANO | 5:59:52 | |
| 37 | 16 | TITINA BAKKEN | N | F45 | OSLO, NORWAY | 6:23:18 | |
| 38 | 15 | MICHELLE FOOKWE | ZA | F45 | CAPE TOWN, SOUTH AFRICA | 6:23:19 | |
| 39 | 60 | JURKIC SARA | ITA | F35 | ASD PINK PANTHER | 6:38:28 | |
| 40 | 17 | GINO PAOLO FRANCESCO | ITA | M50 | GS CASTELLANIA | 6:55:58 | |
| 41 | 12 | GAVAZZENI GIOVANNA CARLA | ITA | F60 | PANTERA ROSA | 6:57:27 | |
| 42 | 9 | RICCARDI ROCCO | ITA | M75 | PODISTICA VIGLIANO BIELLESE | 6:57:28 | |
| 43 | 35 | TOSCHI GIANFRANCO | ITA | M55 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | FTM | |
Classifica per somma totale dei tempi dopo 7 maratone
| 10 Marathons in 10 Days (01-10 Agosto) – Lido di Gozzano (NO) – 07/08/2015 – Giorno “7” | ||||||||
| POS. | PETT. | COGNOME E NOME | NAZ. | CAT. | SOCIETA’ SPORTIVA | TEMPO | N. GARE | TOTALE |
| 1 | 27 | NICASIO ANTONIO | ITA | M50 | ATLETICA ADELFIA | 7 | 27:30:13 | |
| 2 | 31 | MICHAEL BREHE | D | M50 | OSNABRUCK, GERMANY , 17,10,60 | 7 | 28:10:35 | |
| 3 | 18 | VERZELETTI ROSSELLA | ITA | F30 | RUNNING CAZZAGO | 7 | 28:52:29 | |
| 4 | 20 | CAPPUCCIO ANGELO | ITA | M40 | ATLETICA SANTHIA’ | 7 | 29:57:51 | |
| 5 | 7 | FASTIGARI PAOLO | ITA | M50 | U.S. NERVIANESE 1919 | 7 | 32:44:32 | |
| 6 | 2 | KROER WERNER | A | M55 | 100 MARATHON CLUB AUSTRIA | 7 | 33:40:13 | |
| 7 | 22 | HARJULA JUKKA | SF | M55 | 100 MC FINLAND | 7 | 34:16:02 | |
| 8 | 3 | RIZZITELLI MICHELE | ITA | M65 | BARLETTA SPORTIVA | 7 | 36:02:08 | |
| 9 | 4 | CAPECCI FRANCESCO | ITA | M65 | MAR.RIUN.SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 7 | 36:10:10 | |
| 10 | 19 | CERQUENI VITTORIO | ITA | M55 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 7 | 37:28:07 | |
| 11 | 6 | ANCORA VITO PIERO | ITA | M60 | PRO PATRIA CUS MILANO | 7 | 37:41:36 | |
| 12 | 32 | BRUNS ANNETTE | D | F45 | LT WEISENHEIM AM BERG.D. | 7 | 38:05:03 | |
| 13 | 25 | NIEGO ANTONIO | ITA | M60 | GS VALDAPONE | 7 | 39:07:25 | |
| 14 | 14 | KAPUI ANDREAS | A | M45 | 100 MARATHON CLUB AUSTRIA | 7 | 39:11:46 | |
| 15 | 11 | GARGANO ANGELA | ITA | F50 | BARLETTA SPORTIVA | 7 | 39:21:36 | |
| 16 | 1 | GAMBELLI FERDINANDO | ITA | M65 | SEF STAMURA ANCONA | 7 | 39:40:53 | |
| 17 | 94 | LETTIERI ROSA | ITA | F60 | SAN DAMIANESE BRUGHERIO | 7 | 39:41:42 | |
| 18 | 8 | FALEO MASSIMO | ITA | M45 | BARLETTA SPORTIVA | 7 | 39:46:47 | |
| 19 | 28 | SANSONE PATRIZIA | ITA | F50 | ATLETICA ADELFIA | 7 | 41:09:04 | |
| 20 | 16 | TITINA BAKKEN | N | F45 | OSLO, NORWAY | 7 | 41:48:33 | |
| 21 | 15 | MICHELLE FOOKWE | ZA | F45 | CAPE TOWN, SOUTH AFRICA | 7 | 42:03:09 | |
| 22 | 72 | FAILLI ARIELE LAURA | ITA | F50 | ASD TORRE DEL MANGIA | 7 | 46:47:08 | |
| 23 | 12 | GAVAZZENI GIOVANNA CARLA | ITA | F60 | PANTERA ROSA | 7 | 47:33:54 | |
| 24 | 9 | RICCARDI ROCCO | ITA | M75 | AMICI DEL CICLO | 7 | 47:33:59 | |
| 25 | 17 | GINO PAOLO FRANCESCO | ITA | M50 | GS CASTELLANIA | 7 | 47:54:16 | |
…


