Altro che imbarcarsi in una 42 km! Aspirazione comune era di buttarsi nel lago con tutte le scarpe. Qualcuno sembra che lo faccia frequentemente in gara, molti a maratona conclusa. I più restii sono quelli che provengono da città di mare. Vogliamo paragonare l’acqua del mare con quella di uno specchio lacustre? Questo d’Orta, è bello, pulito e ricco di pesci, però l’Adriatico è tutt’altra cosa. I laghi infondono una certa malinconia. Mi appaiono come un “aborto” di mare.
Oggi, più che mai, tutti avevano un solo pensiero: giungere quanto prima ai piedi di quella collina di forma conica, morbida e verdeggiante, che regge in cima la Torre di Buccione, in corrispondenza della quale è situato il traguardo, per porre fine all’ottava dose giornaliera della loro fatica.
Forte e fresco, Marco Rossi non ha avuto difficoltà a vincere in 3:04:17; al secondo posto Claudio Conti (3:21:48) e al terzo Fabrizio Colombo (3:22:51).
More solito, Rossella Verzelletti (4:03:15) illumina la gara con il suo sorriso; la bravissima Stefania Arienti (4:24:25) le ha resistito un solo giro, poi ha dovuto cedere; al terzo posto Ilaria Razzolini (4:37:21), che oggi ci saluta.
Immutata la classifica per somma di tempi:1) Antonio Nicassio, 2) Michael Brehe, 3) Angelo Cappuccio; 1) Rossella Verzelletti, 2) Annette Bruns, 3) Angela Gargano.
In 61 al via, 25 i fedelissimi.
Nel pomeriggio, quelli che avevano ancora energie da bruciare hanno affrontato il Mattarone (1491 m), che separa il Lago d’Orta dal Lago Maggiore. L’attacco (in bus) è stato portato dal Lago Maggiore per vie tortuose che offrono borghi antichi, chiese romaniche, ville borghesi e qualche curiosità come il Museo dell’Ombrello a Gignese e il campanile pendente a Massino Visconti.
Da lassù il panorama offre la visione di 7 laghi e montagne a perdita d’occhio.
Cena presso la Baita del CAI.
Clicca qui per le foto (di Michele Rizzitelli)
Classifica del 08/08/2015 – 8^ maratona
| 10 Marathons in 10 Days (01-10 Agosto) – Lido di Gozzano (NO) – 08/08/2015 – Giorno “8” | |||||||
| POS. | PETT. | COGNOME E NOME | NAZ. | CAT. | SOCIETA’ SPORTIVA | TEMPO | N. GARE |
| 1 | 158 | ROSSI MARCO | ITA | M35 | PODISTICA ARONA | 3:04:17 | |
| 2 | 174 | CONTI CLAUDIO | ITA | M40 | RUNNIN G CAZZAGO S.MARTINO | 3:21:48 | |
| 3 | 162 | COLOMBO FABRIZIO | ITA | M40 | ATLETICA SAN MARCO | 3:22:51 | |
| 4 | 167 | TRIPARI GIUSEPPE | ITA | M50 | PODISTICA SAN GIOVANNI | 3:31:28 | |
| 5 | 172 | FUBELLI STEFANO | ITA | M55 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 3:32:58 | |
| 6 | 161 | BALZARETTI CHRISTIAN | ITA | M35 | VERDE PISELLO GROUP MILANO | 3:38:13 | |
| 7 | 27 | NICASSIO ANTONIO | ITA | M50 | ATLETICA ADELFIA | 3:43:23 | |
| 8 | 200 | BUSETTI FABIO | ITA | M40 | GS AVIS OGGIONO | 3:55:12 | |
| 9 | 31 | MICHAEL BREHE | D | M50 | OSNABRUCK, GERMANY , 17,10,60 | 3:57:45 | |
| 10 | 18 | VERZELETTI ROSSELLA | ITA | F35 | RUNNING CAZZAGO | 4:03:15 | |
| 11 | 168 | VALENTINO GIUSEPPE FLAVIO | ITA | M45 | PODISMO MUGGIANO | 4:05:21 | |
| 12 | 20 | CAPPUCCIO ANGELO | ITA | M40 | ATLETICA SANTHIA’ | 4:23:15 | |
| 13 | 177 | ARIENTI STEFANIA | ITA | F50 | GS AVIS SEREGNO | 4:24:25 | |
| 14 | 169 | CHIZZINI JURI | ITA | M50 | VERDE PISELLO GROUP MILANO | 4:27:09 | |
| 15 | 170 | VITRANI MIRKO | ITA | M40 | AVIS VIGEVANO | 4:29:48 | |
| 16 | 136 | RAZZOLINI ILARIA | ITA | F45 | LA NAVE | 4:37:21 | |
| 17 | 7 | FASTIGARI PAOLO | ITA | M50 | U.S. NERVIANESE 1919 | 4:51:42 | |
| 18 | 67 | NATALE ZANOVELLO | ITA | M60 | ASD OLIMPIA RUNNERS | 4:54:24 | |
| 19 | 171 | NEVE SANTE MAURIZIO | ITA | M50 | ATLETICA ADELFIA | 4:55:10 | |
| 20 | 2 | KROER WERNER | A | M55 | 100 MARATHON CLUB AUSTRIA | 4:57:49 | |
| 21 | 159 | TRAVAINI EDOARDO | ITA | M60 | PODISTICA ARONA | 4:59:58 | |
| 22 | 173 | LEOPARDI BARRA ANTONIO | ITA | M50 | BARLETTA SPORTIVA | 5:02:14 | |
| 23 | 19 | CERQUENI VITTORIO | ITA | M55 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 5:02:58 | |
| 24 | 74 | PACINOTTI PIER PAOLO | ITA | M45 | ASD GP LA STANCA | 5:08:39 | |
| 25 | 184 | DELLAPIANA FAUSTO | ITA | M60 | ASD RUNNERS BERGANO | 5:10:48 | |
| 26 | 3 | RIZZITELLI MICHELE | ITA | M65 | BARLETTA SPORTIVA | 5:12:12 | |
| 27 | 8 | FALEO MASSIMO | ITA | M45 | BARLETTA SPORTIVA | 5:13:45 | |
| 28 | 25 | NIEGO ANTONIO | ITA | M60 | GS VALDAPONE | 5:17:27 | |
| 29 | 166 | BASLETTA FAUSTO | ITA | M60 | ASD RUNNERS BERGANO | 5:20:09 | |
| 30 | 98 | GAMBAIANI MAURO | ITA | M50 | PICORUNNERS | 5:24:02 | |
| 31 | 111 | TUNDO GIUSEPPE | ITA | M65 | ATLETICA CRAL ITALTEL | 5:28:36 | |
| 32 | 4 | CAPECCI FRANCESCO | ITA | M65 | MAR.RIUN.SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 5:28:41 | |
| 33 | 22 | HARJULA JUKKA | SF | M55 | 100 MC FINLAND | 5:30:38 | |
| 34 | 32 | BRUNS ANNETTE | D | F45 | LT WEISENHEIM AM BERG.D. | 5:31:42 | |
| 35 | 11 | GARGANO ANGELA | ITA | F50 | BARLETTA SPORTIVA | 5:38:09 | |
| 36 | 77 | MORELLI MASSIMILIANO | ITA | M45 | AICS PISA | 5:38:11 | |
| 37 | 71 | GERI FABIO | ITA | M60 | IL PONTE SAN MINIATO | 5:43:59 | |
| 38 | 14 | KAPUI ANDREAS | A | M45 | 100 MARATHON CLUB AUSTRIA | 5:44:23 | |
| 39 | 176 | MAGISTRO NUNZIO | ITA | M55 | LIBERO | 5:45:48 | |
| 40 | 175 | IBBA IOLANDA | ITA | F60 | PODISTICA ARONA | 5:45:49 | |
| 41 | 94 | LETTIERI ROSA | ITA | F60 | SAN DAMIANESE BRUGHERIO | 5:55:50 | |
| 42 | 59 | LICCARDI MARIO | ITA | M70 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 5:57:01 | |
| 43 | 72 | FAILLI ARIELE LAURA | ITA | F50 | ASD TORRE DEL MANGIA | 6:06:00 | |
| 44 | 6 | ANCORA VITO PIERO | ITA | M60 | PRO PATRIA CUS MILANO | 6:11:43 | |
| 45 | 23 | HANNINEN MINNA | SF | F45 | 102 MC FINLAND | 6:17:48 | |
| 46 | 28 | SANSONE PATRIZIA | ITA | F50 | ATLETICA ADELFIA | 6:22:30 | |
| 47 | 15 | MICHELLE FOOKWE | ZA | F45 | CAPE TOWN, SOUTH AFRICA | 6:24:58 | |
| 48 | 16 | TITINA BAKKEN | N | F45 | OSLO, NORWAY | 6:24:59 | |
| 49 | 165 | BONIARDI MARCO | ITA | M60 | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO | 6:26:36 | |
| 50 | 17 | GINO PAOLO FRANCESCO | ITA | M50 | GS CASTELLANIA | 6:26:38 | |
| 51 | 1 | GAMBELLI FERDINANDO | ITA | M65 | SEF STAMURA ANCONA | 6:27:06 | |
| 52 | 73 | POLIDORI ALFIO | ITA | M55 | ASD RICCIONE CORRE | 6:37:34 | |
| 53 | 78 | BERRUGI FRANCA | ITA | F50 | IL PONTE SAN MINIATO | 6:55:48 | |
| 54 | 70 | PATTI PLACIDA | ITA | F50 | IL PONTE SAN MINIATO | 6:55:49 | |
| 55 | 9 | RICCARDI ROCCO | ITA | M75 | PODISTICA VIGLIANO BIELLESE | 6:58:40 | |
| 56 | 69 | BELOTTI GASPARE | ITA | M50 | GS ATHLETIC VENTO MEDICEO | 6:58:41 | |
| 57 | 164 | BORGONCINO MARIA CRISTINA | ITA | F50 | GS ATHLETIC VENTO MEDICEO | 6:58:42 | |
| 58 | 12 | GAVAZZENI GIOVANNA CARLA | ITA | F60 | PANTERA ROSA | 6:58:43 | |
| 59 | 160 | FORTIS THOMAS | ITA | M25 | GS CASTELLANIA | RITIRATO | |
| 60 | 163 | DE PONTI ALESSANDRA | ITA | F30 | VERDE PISELLO GROUP MILANO | RITIRATO | |
| 61 | 35 | TOSCHI GIANFRANCO | ITA | M55 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | FTM | |
Classifica per somma dei tempi dopo 8 maratone
| 10 Marathons in 10 Days (01-10 Agosto) – Lido di Gozzano (NO) – 08/08/2015 – Giorno “8” | ||||||||
| POS. | PETT. | COGNOME E NOME | NAZ. | CAT. | SOCIETA’ SPORTIVA | TEMPO | N. GARE | TEMPO TOTALE |
| 1 | 27 | NICASSIO ANTONIO | ITA | M50 | ATLETICA ADELFIA | 8 | 31:13:36 | |
| 2 | 31 | MICHAEL BREHE | D | M50 | OSNABRUCK, GERMANY , 17,10,60 | 8 | 32:08:20 | |
| 3 | 18 | VERZELETTI ROSSELLA | ITA | F30 | RUNNING CAZZAGO | 8 | 32:55:44 | |
| 4 | 20 | CAPPUCCIO ANGELO | ITA | M40 | ATLETICA SANTHIA’ | 8 | 34:21:06 | |
| 5 | 7 | FASTIGARI PAOLO | ITA | M50 | U.S. NERVIANESE 1919 | 8 | 37:36:14 | |
| 6 | 2 | KROER WERNER | A | M55 | 100 MARATHON CLUB AUSTRIA | 8 | 38:38:02 | |
| 7 | 22 | HARJULA JUKKA | SF | M55 | 100 MC FINLAND | 8 | 39:46:40 | |
| 8 | 3 | RIZZITELLI MICHELE | ITA | M65 | BARLETTA SPORTIVA | 8 | 41:14:20 | |
| 9 | 4 | CAPECCI FRANCESCO | ITA | M65 | MAR.RIUN.SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 8 | 41:38:51 | |
| 10 | 19 | CERQUENI VITTORIO | ITA | M55 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 8 | 42:31:05 | |
| 11 | 32 | BRUNS ANNETTE | D | F45 | LT WEISENHEIM AM BERG.D. | 8 | 43:36:45 | |
| 12 | 6 | ANCORA VITO PIERO | ITA | M60 | PRO PATRIA CUS MILANO | 8 | 43:53:19 | |
| 13 | 25 | NIEGO ANTONIO | ITA | M60 | GS VALDAPONE | 8 | 44:24:52 | |
| 14 | 14 | KAPUI ANDREAS | A | M45 | 100 MARATHON CLUB AUSTRIA | 8 | 44:56:09 | |
| 15 | 11 | GARGANO ANGELA | ITA | F50 | BARLETTA SPORTIVA | 8 | 44:59:45 | |
| 16 | 8 | FALEO MASSIMO | ITA | M45 | BARLETTA SPORTIVA | 8 | 45:00:32 | |
| 17 | 94 | LETTIERI ROSA | ITA | F60 | SAN DAMIANESE BRUGHERIO | 8 | 45:37:32 | |
| 18 | 1 | GAMBELLI FERDINANDO | ITA | M65 | SEF STAMURA ANCONA | 8 | 46:07:59 | |
| 19 | 28 | SANSONE PATRIZIA | ITA | F50 | ATLETICA ADELFIA | 8 | 47:31:34 | |
| 20 | 16 | TITINA BAKKEN | N | F45 | OSLO, NORWAY | 8 | 48:13:32 | |
| 21 | 15 | MICHELLE FOOKWE | ZA | F45 | CAPE TOWN, SOUTH AFRICA | 8 | 48:28:07 | |
| 22 | 72 | FAILLI ARIELE LAURA | ITA | F50 | ASD TORRE DEL MANGIA | 8 | 52:53:08 | |
| 23 | 17 | GINO PAOLO FRANCESCO | ITA | M50 | GS CASTELLANIA | 8 | 54:20:54 | |
| 24 | 12 | GAVAZZENI GIOVANNA CARLA | ITA | F60 | PANTERA ROSA | 8 | 54:32:37 | |
| 25 | 9 | RICCARDI ROCCO | ITA | M75 | AMICI DEL CICLO | 8 | 54:32:39 | |
…


