E’ durata pure nove giorni il mito dell’imbattibilità di Rossella Verzelletti. Per la prima volta non è lei “Miss tappa-maratona”. La gloria di un giorno l’ha conquistata la freschissima Mariangela De Franco (3:58:28), al secondo posto Rossella Verzelletti (3:59:17) distaccata di soli 54’’, al terzo Ilaria Genisi (4:00:17) pure distaccata di una manciata di secondi. Sono giunte al traguardo talmente vicine che sembravano volersi tirare per i capelli.
Poco combattuta la gara maschile, che ha visto vincere Giovanni Amantea (3:28:17) su Stefano Fubelli (3:35:06) e Antonio Nicassio (3:41:43).
In 65 sono partiti. Ai soliti 9 stranieri si sono aggiunti uno scozzese e una francese.
Domani si corre la decima e ultima maratona. La classifica finale è cristallizzata da tempo ed è improbabile che ci siano scossoni. Quella femminile vede al primo posto Rossella Verzelletti, al secondo Annette Bruns e al terzo Angela Gargano; quella maschile vede al comando Antonio Nicassio, seguito da Michael Brehe e da Angelo Cappuccio.
I fedelissimi sono 25 che diventeranno 23 perché Angela Gargano e Michele Rizzitelli, come da programma, non si schiereranno al via, perdendo rispettivamente la terza posizione femminile e la settima maschile.
Nel pomeriggio è stata riproposta la gita in barca all’isoletta di San Giulio e la visita di Orta.
In serata, pizzata. Poi, un’acquazzone ha fatto correre tutti a casa.
Clicca qui per le foto (di Michele Rizzitelli)
Classifica del 09/08/2015 – 9^ maratona
| 10 Marathons in 10 Days (01-10 Agosto) – Lido di Gozzano (NO) – 09/08/2015 – Giorno “9” | |||||||
| POS. | PETT. | COGNOME E NOME | NAZ. | CAT. | SOCIETA’ SPORTIVA | TEMPO | N. GARE |
| 1 | 191 | AMANTEA GIOVANNI | ITA | M40 | SRI CHIMNOY MARATHON TEAM | 3:28:17 | |
| 2 | 172 | FUBELLI STEFANO | ITA | M55 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 3:35:06 | |
| 3 | 27 | NICASSIO ANTONIO | ITA | M50 | ATLETICA ADELFIA | 3:41:43 | |
| 4 | 180 | BORSANI ROBERTO | ITA | M40 | GAZZETTA RUNNERS CLUB | 3:44:54 | |
| 5 | 179 | BIGNOTTI MASSIMO | ITA | M40 | GAZZETTA RUNNERS CLUB | 3:47:09 | |
| 6 | 186 | CIONI FULVIO | ITA | M45 | BERGAMO STARS | 3:49:24 | |
| 7 | 31 | MICHAEL BREHE | D | M50 | OSNABRUCK, GERMANY , 17,10,60 | 3:51:58 | |
| 8 | 194 | DE FRANCO MARIANGELA | ITA | F45 | PODISTICA ARONA | 3:58:23 | |
| 9 | 18 | VERZELETTI ROSSELLA | ITA | F35 | RUNNING CAZZAGO | 3:59:17 | |
| 10 | 195 | GENESI ILARIA | ITA | F20 | PODISTICA ARONA | 4:00:01 | |
| 11 | 193 | NOVELLA DIEGO | ITA | M45 | PODISTICA ARONA | 4:00:17 | |
| 12 | 200 | BUSETTI FABIO | ITA | M40 | GS AVIS OGGIONO | 4:08:11 | |
| 13 | 20 | CAPPUCCIO ANGELO | ITA | M40 | ATLETICA SANTHIA’ | 4:10:48 | |
| 14 | 182 | TIPALDI ROBERTA | ITA | F55 | MARATOLANDIA CANNERO | 4:13:28 | |
| 15 | 183 | CARMINE VALERIO | ITA | M55 | MARATONANDIA | 4:13:29 | |
| 16 | 190 | MURIANNI FRANCESCO | ITA | M40 | SRI CHIMNOY MARATHON TEAM | 4:18:28 | |
| 17 | 187 | GHISONI OLIVIA | F | F25 | LIBERO | 4:26:05 | |
| 18 | 188 | LOCKWOOD WILLIAM | GB | M25 | RUN DEM CREW | 4:26:06 | |
| 19 | 75 | STEFANI FRANCO | ITA | M50 | PRATO NORD | 4:27:58 | |
| 20 | 114 | TEGGI MAURIZIO | ITA | M55 | GS ACQUADELA BOLOGNA | 4:32:15 | |
| 21 | 189 | QUASSOLO LUIGI | ITA | M50 | LIBERO | 4:32:21 | |
| 22 | 7 | FASTIGARI PAOLO | ITA | M50 | U.S. NERVIANESE 1919 | 4:33:08 | |
| 23 | 83 | LEOPARDI BARRA ANTONIO | ITA | M50 | BARLETTA SPORTIVA | 4:39:42 | |
| 24 | 178 | FIANDACA CLAUDIO | ITA | M45 | BRAGA RUNNERS | 4:44:10 | |
| 25 | 100 | BETTI LUISA | ITA | F25 | TEAM WORRIORS PISA | 4:44:11 | |
| 26 | 19 | CERQUENI VITTORIO | ITA | M55 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 4:45:50 | |
| 27 | 74 | PACINOTTI PIER PAOLO | ITA | M45 | ASD GP LA STANCA | 4:55:57 | |
| 28 | 77 | MORELLI MASSIMILIANO | ITA | M45 | AICS PISA | 4:55:59 | |
| 29 | 98 | GAMBAIANI MAURO | ITA | M50 | PICORUNNERS | 4:56:59 | |
| 30 | 4 | CAPECCI FRANCESCO | ITA | M65 | MAR.RIUN.SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 4:59:41 | |
| 31 | 3 | RIZZITELLI MICHELE | ITA | M65 | BARLETTA SPORTIVA | 5:06:33 | |
| 32 | 2 | KROER WERNER | A | M55 | 100 MARATHON CLUB AUSTRIA | 5:07:38 | |
| 33 | 23 | HANNINEN MINNA | SF | F45 | 102 MC FINLAND | 5:10:41 | |
| 34 | 22 | HARJULA JUKKA | SF | M55 | 100 MC FINLAND | 5:10:42 | |
| 35 | 67 | NATALE ZANOVELLO | ITA | M60 | ASD OLIMPIA RUNNERS | 5:10:50 | |
| 36 | 97 | VANDELLI ALIGI | ITA | M 65 | GP LA GUGLIA | 5:13:12 | |
| 37 | 185 | BIANCONI PAOLO | ITA | M50 | LIBERO | 5:15:31 | |
| 38 | 32 | BRUNS ANNETTE | D | F45 | LT WEISENHEIM AM BERG.D. | 5:23:07 | |
| 39 | 33 | BRUNS MICHAEL | D | M50 | LT WEISENHEIM AM BERG.D. | 5:23:08 | |
| 40 | 66 | RIBOLZI MARIA TERESA | ITA | F55 | MARATOLANDIA CANNERO | 5:23:28 | |
| 41 | 69 | BELOTTI GASPARE | ITA | M50 | GS ATHLETIC VENTO MEDICEO | 5:27:22 | |
| 42 | 14 | KAPUI ANDREAS | A | M45 | 100 MARATHON CLUB AUSTRIA | 5:28:00 | |
| 43 | 28 | SANSONE PATRIZIA | ITA | F50 | ATLETICA ADELFIA | 5:29:18 | |
| 44 | 11 | GARGANO ANGELA | ITA | F50 | BARLETTA SPORTIVA | 5:36:30 | |
| 45 | 94 | LETTIERI ROSA | ITA | F60 | SAN DAMIANESE BRUGHERIO | 5:46:16 | |
| 46 | 6 | ANCORA VITO PIERO | ITA | M60 | PRO PATRIA CUS MILANO | 5:50:58 | |
| 47 | 8 | FALEO MASSIMO | ITA | M45 | BARLETTA SPORTIVA | 5:50:59 | |
| 48 | 25 | NIEGO ANTONIO | ITA | M60 | GS VALDAPONE | 5:58:20 | |
| 49 | 72 | FAILLI ARIELE LAURA | ITA | F50 | ASD TORRE DEL MANGIA | 5:59:16 | |
| 50 | 181 | GILARDI PAOLO | ITA | M65 | ASD POL. PONTE NUOVO | 6:01:10 | |
| 51 | 16 | TITINA BAKKEN | N | F45 | OSLO, NORWAY | 6:04:03 | |
| 52 | 15 | MICHELLE FOOKWE | ZA | F45 | CAPE TOWN, SOUTH AFRICA | 6:04:04 | |
| 53 | 1 | GAMBELLI FERDINANDO | ITA | M65 | SEF STAMURA ANCONA | 6:07:28 | |
| 54 | 73 | POLIDORI ALFIO | ITA | M55 | ASD RICCIONE CORRE | 6:21:03 | |
| 55 | 59 | LICCARDI MARIO | ITA | M70 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 6:21:04 | |
| 56 | 17 | GINO PAOLO FRANCESCO | ITA | M50 | GS CASTELLANIA | 6:29:06 | |
| 57 | 78 | BERRUGI FRANCA | ITA | F50 | IL PONTE SAN MINIATO | 6:47:48 | |
| 58 | 70 | PATTI PLACIDA | ITA | F50 | IL PONTE SAN MINIATO | 6:47:49 | |
| 59 | 9 | RICCARDI ROCCO | ITA | M75 | PODISTICA VIGLIANO BIELLESE | 6:56:36 | |
| 60 | 12 | GAVAZZENI GIOVANNA CARLA | ITA | F60 | PANTERA ROSA | 6:56:50 | |
| 61 | 71 | GERI FABIO | ITA | M60 | IL PONTE SAN MINIATO | RITIRATO | |
| 62 | 164 | BORGONCINO MARIA CRISTINA | ITA | F50 | GS ATHLETIC VENTO MEDICEO | RITIRATA | |
| 63 | 192 | BARBAGLIA ANDREA | ITA | M45 | PODISTICA ARONA | RITIRATO | |
| 64 | 196 | FESTORI GIONATA | ITA | F45 | PODISTICA ARONA | RITIRATO | |
| 65 | 35 | TOSCHI GIANFRANCO | ITA | M55 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | FTM | |
Classifica per somma dei tempi dopo 9 maratone
| 10 Marathons in 10 Days (01-10 Agosto) – Lido di Gozzano (NO) – 09/08/2015 – Giorno “9” | ||||||||
| POS. | PETT. | COGNOME E NOME | NAZ. | CAT. | SOCIETA’ SPORTIVA | TEMPO | N. GARE | TOTALE |
| 1 | 27 | NICASSIO ANTONIO | ITA | M50 | ATLETICA ADELFIA | 9 | 34:55:19 | |
| 2 | 31 | MICHAEL BREHE | D | M50 | OSNABRUCK, GERMANY , 17,10,60 | 9 | 36:00:18 | |
| 3 | 18 | VERZELETTI ROSSELLA | ITA | F30 | RUNNING CAZZAGO | 9 | 36:55:01 | |
| 4 | 20 | CAPPUCCIO ANGELO | ITA | M40 | ATLETICA SANTHIA’ | 9 | 38:31:54 | |
| 5 | 7 | FASTIGARI PAOLO | ITA | M50 | U.S. NERVIANESE 1919 | 9 | 42:09:22 | |
| 6 | 2 | KROER WERNER | A | M55 | 100 MARATHON CLUB AUSTRIA | 9 | 43:45:40 | |
| 7 | 22 | HARJULA JUKKA | SF | M55 | 100 MC FINLAND | 9 | 44:57:22 | |
| 8 | 3 | RIZZITELLI MICHELE | ITA | M65 | BARLETTA SPORTIVA | 9 | 46:20:53 | |
| 9 | 4 | CAPECCI FRANCESCO | ITA | M65 | MAR.RIUN.SAN BENEDETTO DEL TRONTO | 9 | 46:38:32 | |
| 10 | 19 | CERQUENI VITTORIO | ITA | M55 | CLUB SUPERMARATHON ITALIA | 9 | 47:16:55 | |
| 11 | 32 | BRUNS ANNETTE | D | F45 | LT WEISENHEIM AM BERG.D. | 9 | 48:59:52 | |
| 12 | 6 | ANCORA VITO PIERO | ITA | M60 | PRO PATRIA CUS MILANO | 9 | 49:44:17 | |
| 13 | 25 | NIEGO ANTONIO | ITA | M60 | GS VALDAPONE | 9 | 50:23:12 | |
| 14 | 14 | KAPUI ANDREAS | A | M45 | 100 MARATHON CLUB AUSTRIA | 9 | 50:24:09 | |
| 15 | 11 | GARGANO ANGELA | ITA | F50 | BARLETTA SPORTIVA | 9 | 50:36:15 | |
| 16 | 8 | FALEO MASSIMO | ITA | M45 | BARLETTA SPORTIVA | 9 | 50:51:31 | |
| 17 | 94 | LETTIERI ROSA | ITA | F60 | SAN DAMIANESE BRUGHERIO | 9 | 51:23:48 | |
| 18 | 1 | GAMBELLI FERDINANDO | ITA | M65 | SEF STAMURA ANCONA | 9 | 52:15:27 | |
| 19 | 28 | SANSONE PATRIZIA | ITA | F50 | ATLETICA ADELFIA | 9 | 53:00:52 | |
| 20 | 16 | TITINA BAKKEN | N | F45 | OSLO, NORWAY | 9 | 54:17:35 | |
| 21 | 15 | MICHELLE FOOKWE | ZA | F45 | CAPE TOWN, SOUTH AFRICA | 9 | 54:32:11 | |
| 22 | 72 | FAILLI ARIELE LAURA | ITA | F50 | ASD TORRE DEL MANGIA | 9 | 58:52:24 | |
| 23 | 17 | GINO PAOLO FRANCESCO | ITA | M50 | GS CASTELLANIA | 9 | 60:50:00 | |
| 24 | 9 | RICCARDI ROCCO | ITA | M75 | AMICI DEL CICLO | 9 | 61:29:15 | |
| 25 | 12 | GAVAZZENI GIOVANNA CARLA | ITA | F60 | PANTERA ROSA | 9 | 61:29:27 | |


