ANDORA, 1 ottobre 2023
| Pos | Pettorale | Atleta | Naz | km | Giri | Tempo | Velocità KM/Ora | Distacco dal primo | Sex | Cat | Anno | Società | Pos /Sex | Pos /Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | /KM | Tempo | KM | |||||||||||||
| 1 | 614 | GIRIBALDI DAVIDE | ![]() | 70.162 | 35 | 5:59:09 | M | SM45-54 | 1972 | ASD ALBENGA RUNNERS | 1 | |||||
| 2 | 624 | CHIEFARI MICHELE | ![]() | 69.004 | 34 | 5:54:00 | 54′ 51” | M | SM45-54 | 1977 | GOLFO DIANESE ULTRA RUNNERS | 2 | ||||
| 3 | 610 | SCHINTU FABIO | ![]() | 67.265 | 33 | 5:54:00 | 54′ 51” | M | PSM34 | 1998 | RUNCARD | 3 | ||||
| 4 | 620 | REGIS ARIANNA | ![]() | 66.997 | 33 | 5:55:08 | 55′ 59” | F | SF35-44 | 1981 | BERGAMO STARS ATLETICA | 1 | ||||
| 5 | 625 | MONTUORI DAVIDE | ![]() | 66.862 | 33 | 5:56:06 | 56′ 57” | M | SM35-44 | 1984 | IMPOSSIBLE TARGET | 4 | 1 | |||
| 6 | 627 | LAVEZZATO FABRIZIO | ![]() | 65.972 | 32 | 5:45:33 | 46′ 24” | M | SM45-54 | 1973 | ATL. NOVESE | 5 | 1 | |||
| 7 | 630 | DURANTE SERENA | ![]() | 65.927 | 32 | 5:49:18 | 50′ 9” | F | SF35-44 | 1987 | RUNCARD | 2 | ||||
| 8 | 601 | DE BARBIERI SIMONE | ![]() | 64.143 | 32 | 5:59:09 | M | PSM34 | 1989 | MARATONETI DEL TIGULLIO | 6 | 1 | ||||
| 9 | 603 | PICCO TELLARO LUCA | ![]() | 60.938 | 30 | 5:54:29 | 55′ 20” | M | SM35-44 | 1984 | ASD TRIATHLON SAVONA | 7 | 2 | |||
| 10 | 617 | CASELLA LUCA | ![]() | 60.468 | 30 | 5:57:18 | 58′ 9” | M | SM35-44 | 1983 | ASD RUNRIVIERARUN | 8 | 3 | |||
| 11 | 613 | SCOLA FRANCESCA | ![]() | 60.016 | 30 | 5:55:37 | 56′ 28” | F | SF35-44 | 1988 | A.S.D. VEGAN POWER TEAM | 3 | ||||
| 12 | 621 | MARCHI SIMONE | ![]() | 59.179 | 29 | 5:51:49 | 52′ 40” | M | SM35-44 | 1981 | BUCCELLA RUNNERS VIGEVANO | 9 | 4 | |||
| 13 | 604 | DELLA MORTE CLAUDIO | ![]() | 58.523 | 29 | 5:57:00 | 57′ 51” | M | SM45-54 | 1975 | VENTIMIGLIA MARATHON | 10 | 2 | |||
| 14 | 616 | NANIA ALESSIO | ![]() | 56.523 | 28 | 5:56:59 | 57′ 50” | M | PSM34 | 1992 | ASD RUNRIVIERARUN | 11 | 2 | |||
| 15 | 611 | RAFFO MARCO | ![]() | 56.143 | 28 | 5:58:53 | 59′ 44” | M | SM45-54 | 1974 | ATLETICA LEVANTE | 12 | 3 | |||
| 16 | 609 | SAPPA PAOLO | ![]() | 54.255 | 27 | 5:58:25 | 59′ 16” | M | SM55-64 | 1967 | ASD RUNRIVIERARUN | 13 | 1 | |||
| 17 | 628 | DIPPELREITER JOHANNA | ![]() | 53.316 | 26 | 5:48:22 | 49′ 13” | F | SF35-44 | 1984 | ATL. NOVESE | 4 | 1 | |||
| 18 | 618 | REVELLO ALESSIO | ![]() | 52.015 | 26 | 5:55:05 | 55′ 56” | M | SM35-44 | 1981 | GOLFO DIANESE ULTRA RUNNERS | 14 | 5 | |||
| 19 | 629 | RIZZO ROBERTO | ![]() | 51.01 | 25 | 5:49:00 | 49′ 51” | M | SM45-54 | 1978 | UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 15 | 4 | |||
| 20 | 619 | BOTTINO PAOLO | ![]() | 50.941 | 25 | 5:53:32 | 54′ 23” | M | SM55-64 | 1966 | GOLFO DIANESE ULTRA RUNNERS | 16 | 2 | |||
| 21 | 623 | LORINI GABRIELE | ![]() | 49.095 | 24 | 5:52:58 | 53′ 49” | M | SM35-44 | 1981 | ASD RUNRIVIERARUN | 17 | 6 | |||
| 22 | 615 | FERRABONE FERNANDA | ![]() | 48.244 | 24 | 5:54:07 | 54′ 58” | F | SF55-64 | 1959 | ASD RUNRIVIERARUN | 5 | 1 | |||
| 23 | 612 | GONELLA FABIO | ![]() | 47.283 | 23 | 5:50:59 | 51′ 50” | M | SM35-44 | 1981 | URBAN RUNNERS | 18 | 7 | |||
| 24 | 605 | LUPI MARCO | ![]() | 46.972 | 23 | 5:53:25 | 54′ 16” | M | SM45-54 | 1976 | ASD ALBENGA RUNNERS | 19 | 5 | |||
| 25 | 606 | BATTIFARANO VIVIANA | ![]() | 45.186 | 22 | 5:46:07 | 46′ 58” | F | SF35-44 | 1979 | A.S.D. GATE-CRAL INPS | 6 | 2 | |||
| 26 | 608 | TESTORE SERGIO | ![]() | 43.273 | 21 | 5:47:19 | 48′ 10” | M | SM45-54 | 1974 | PIETRO MICCA BIELLA RUNNING | 20 | 6 | |||
| 27 | 607 | MARCHISIO LUCA | ![]() | 43.185 | 21 | 5:46:08 | 46′ 59” | M | SM45-54 | 1975 | A.S.D. GATE-CRAL INPS | 21 | 7 | |||
| 28 | 622 | PILLA EUGENIO | ![]() | 36.996 | 18 | 5:48:54 | 49′ 45” | M | SM55-64 | 1961 | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 22 | 3 | |||
| 29 | 626 | NEGRI PATRIZIA | ![]() | 35.132 | 17 | 5:46:11 | 47′ 2” | F | SF65+ | 1958 | MARATHON CLUB IMPERIA | 7 | 1 | |||
| 30 | 602 | VIEZZI MANUEL | ![]() | 20 | 10 | 2:08:42 | 9′ 33” | M | SM45-54 | 1978 | ASD ATLETICA BIOTEKNA | 23 | 8 | |||
Cronometraggio: wedosport





